学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
004 | 药学院 | 105500 | 药学 | 301 |
005 | 医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 322 |
005 | 医药信息工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 294 |
007 | 护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 322 |
007 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 352 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(全日制) | 339 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 370 |
011 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 351 |
011 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 329 |
011 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 342 |
011 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 333 |
011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 303 |
011 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 322 |
012 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 326 |
012 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 314 |
012 | 第二临床医学院 | 105900 | 针灸 | 345 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 324 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 297 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 334 |
016 | 六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 325 |
018 | 太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 323 |
019 | 滁州中西医结合医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 313 |









