学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 单科满分=100 | 单科满分>100 | 总分 |
001 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
001 | 土木工程学院 | 0801J1 | 生态力学 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
001 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
001 | 土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
001 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
001 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
001 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 39 | 78 | 166 |
002 | 河海学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
002 | 河海学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
002 | 河海学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
002 | 河海学院 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
002 | 河海学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
002 | 河海学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
002 | 河海学院 | 085905 | 市政工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
003 | 交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
003 | 交通运输学院 | 0823J1 | 智能交通系统与控制工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
003 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 0802J1 | 低空技术与工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
004 | 机电与车辆工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
005 | 航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
005 | 航运与船舶工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
005 | 航运与船舶工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
006 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
006 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
007 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
007 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 301 |
008 | 材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 275 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
009 | 经济与管理学院 | 0823Z2 | 交通运输经济 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
009 | 经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
009 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 62 | 332 |
009 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 62 | 332 |
009 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 35 | 70 | 146 |
009 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 39 | 78 | 166 |
009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 39 | 78 | 202 |
009 | 经济与管理学院 | 025800 | 数字经济 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 60 | 324 |
010 | 旅游与传媒学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 347 |
010 | 旅游与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 354 |
010 | 旅游与传媒学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 62 | 332 |
010 | 旅游与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 35 | 70 | 151 |
010 | 旅游与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 70 | 151 |
011 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 40 | 60 | 321 |
012 | 数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 275 |
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 72 | 354 |
013 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 72 | 354 |
013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 72 | 354 |
015 | 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
015 | 航空学院 | 0825J1 | 低空技术与工程 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 50 | 251 |
015 | 航空学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
017 | 智慧城市学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
017 | 智慧城市学院 | 0816J1 | 低空技术与工程 | 学术学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |
017 | 智慧城市学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 53 | 264 |









