序号 | 招生学院 | 招生专业 | 学习方式 | 培养类型 | 总分线 | 单科线 (满分=100分) | 单科线 (满分>100分) |
1 | 基础医学与法医学院 | 100100 基础医学 | 全日制 | 学术型 | 294 | 36 | 同国家线A类 |
2 | 086000 生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 264 | 35 | 同国家线A类 | |
3 | 公共卫生学院 | 100400 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 学术型 | 294 | 36 | 同国家线A类 |
4 | 105300 公共卫生 | 全日制 | 专业型 | 294 | 36 | 同国家线A类 | |
5 | 药学院、食品科学与工程学院 | 100700 药学 | 全日制 | 学术型 | 294 | 36 | 同国家线A类 |
6 | 105500 药学 | 全日制 | 专业型 | 294 | 36 | 同国家线A类 | |
7 | 检验医学院、生物工程学院 | 105800 医学技术 | 全日制 | 专业型 | 294 | 36 | 同国家线A类 |
“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求在国家线的基础上,总分降30分、单科降10分。 | |||||||









