代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类型 | 总分 | 单科 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 371 | 执行“国家线” |
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 专业学位 | 365 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 374 | |||
045118 | 学前教育 | 全日制 | 专业学位 | 381 | |||
045119 | 特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 369 | |||
045400 | 应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 377 | |||
003 | 计算机与信息科学学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 351 | |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 354 | |
006 | 历史与社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 378 | |
007 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 372 | |
008 | 地理与旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 361 | |
070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 318 | |||
070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 304 | |||
125400 | 旅游管理 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 164 | |||
011 | 化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 359 | |
013 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 专业学位 | 380 | |
016 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 387 | |
135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |||
017 | 初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 专业学位 | 362 | |
初等教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 366 | ||
初等教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 专业学位 | 352 | ||
初等教育学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 367 |









