学院 | 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力 | 外国 | 业务 | 业务 | 总分 | 备注 |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | |
045102 | 学科教学(思政) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
人文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 | |
045103 | 学科教学(语文) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
045109 | 学科教学(历史) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
0552 | 新闻与传播 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354 | ||
化学与环境科学学院 | 0703 | 化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | |
045106 | 学科教学(化学) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
085602 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
085701 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
生物科学与工程学院 | 0710 | 生物学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | |
0832 | 食品科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
045107 | 学科教学(生物) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
0860 | 生物与医药 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
机械工程学院 | 0802 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
0802J1 | 低空技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
0855 | 机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
085802 | 动力工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
085601 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
经济管理与法学学院 | 0202 | 应用经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | |
035101 | 法律(非法学) | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | ||
035102 | 法律(法学) | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | ||
1251 | 工商管理 | 70 | 35 | / | / | 146 | ||
1253 | 会计 | 102 | 51 | / | / | 199 | ||
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | |
045114 | 现代教育技术 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
045116 | 心理健康教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
045118 | 学前教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
数学与计算机科学学院 | 0701 | 数学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | |
0252 | 应用统计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 324 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
085404 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
物理与电信工程学院 | 0702 | 物理学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | |
045105 | 学科教学(物理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
085400 | 电子信息 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | ||
国际发展与教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 48 | 60 | 72 | 72 | 351 | 自划线 |
0453 | 国际中文教育 | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | ||
体育学院 | 0452 | 体育 | 38 | 38 | 114 | / | 310 | |
土木工程与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 48 | 48 | 72 | 72 | 347 | |
非全日制硕士教育中心 | 1251 | 工商管理 | 70 | 35 | / | / | 160 | 自划线 |
1253 | 会计 | 102 | 51 | / | / | 199 | ||
退役大学生士兵计划 | 初试总分不低于本专业国家A类分数线以下30分 | |||||||









