一、各专业复试分数线
| 专业 | 单科线 | 总分线 | 
| 科学学位 | ||
| 070207光学 | 国家线(39/59) | 国家线(290) | 
| 070208无线电物理 | 国家线(39/59) | 国家线(290) | 
| 080901物理电子学 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 080902电路与系统 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 080903微电子学与固体电子学 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 080904电磁场与微波技术 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 081001通信与信息系统 | 国家线(40/60) | 320 | 
| 081002信号与信息处理 | 国家线(40/60) | 340 | 
| 081201计算机系统结构 | 国家线(40/60) | 国家线(295)е | 
| 081202计算机软件与理论 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 081203计算机应用技术 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 083500软件工程 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 专业学位 | ||
| 085208电子与通信工程 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 085211计算机技术 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 085212软件工程 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
| 085209集成电路工程 | 国家线(40/60) | 国家线(295) | 
注:复试比例1:1.2。
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图
