一、学院研究生招生领导小组
组长:姜涛
副组长:覃文庆冯其明
成员:邱冠周院士胡岳华陈玉如王毓华刘学端
宋晓岚孙伟李光辉周洪波杨华明刘若华
助理:杨惠兰
二、专业复试小组
1、矿业工程(选矿方向)
组长:孙伟
副组长:顾帼华
成员:冯其明胡岳华卢毅屏王毓华欧乐明覃文庆易龙生
杨英杰张国范曹学锋蒋昊伍喜庆邓海波刘润清
2、钢铁冶金与矿业工程(团矿方向)
组长:李光辉
副组长:郭宇峰
成员:姜涛朱德庆范晓慧黄柱成吴光亮杨永斌
付刚华许斌张元波陈许玲潘建李骞朱忠平
3、材料学、矿业工程(矿物材料方向)
组长:杨华明
副组长:刘琨
成员:宋晓岚王海东袁明亮肖奇刘小鹤卢清华
许向阳欧阳静
4、微生物学、生物工程
组长:周洪波
副组长:杨宇
成员:夏金兰刘学端刘新星余润兰王军吴学玲贺治国朱建裕尹华群刘元东申丽
5、外语能力测试
组长:孙伟
副组长:杨华明李光辉杨宇
成员:宋晓岚袁明亮夏金兰贺治国
刘润清伍喜庆范晓慧杨永斌
2014年中南大学资源加工与生物工程学院研究生复试名单
考生编号 | 考生 姓名 | 报考 专业码 | 报考专业 | 考试方式 | 专项计划 | 政治理论 | 成绩 1 | 外语 | 成绩2 | 业务 课一 | 成 绩3 | 业务 课二 | 成绩4 | 总分 |
105334105330770 | 董炜灵 | 071005 | 071005 微生物学 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330771 | 冯雪 | 071005 | 071005 微生物学 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330772 | 邹凯 | 071005 | 071005 微生物学 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330773 | 杨云 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330774 | 牛梦雅 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330775 | 考磊 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330776 | 李欣龙 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330777 | 虎训 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330778 | 李开运 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330779 | 常晓然 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330780 | 张程 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 辅导 员 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 |
105334105330781 | 王建军 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330782 | 袁多伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330783 | 白冰 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330784 | 庞勃 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330785 | 李旭东 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330786 | 蒲伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330787 | 武佳佳 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330788 | 邓莎 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330789 | 田志远 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330790 | 陈延飞 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330791 | 高跃升 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330792 | 张鹏羽 | 081900 | 081900 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330793 | 陈飞 | 085204 | 085204 材料工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330794 | 钟一顺 | 085204 | 085204 材料工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330795 | 张强 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330796 | 谭宇佳 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330797 | 黄墨浓 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330798 | 贺国帅 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330799 | 莫朝坚 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330800 | 周林峰 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330801 | 胡龙 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330802 | 陈祝印 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330803 | 蔡娜 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330804 | 马万坤 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105330805 | 赵琛 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334105550942 | 曹杨 | 085218 | 085218 矿业工程 | 推荐免试 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 免试 | 0 | 0 | |
105334430710300 | 佘思远 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 62 | 微生物学 | 122 | 生物化学(B) | 134 | 394 | |
105334430410290 | 宋建军 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 62 | 微生物学 | 126 | 生物化学(B) | 120 | 386 | |
105334370410309 | 孙佳丽 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 68 | 微生物学 | 117 | 生物化学(B) | 125 | 374 | |
105334370610310 | 邱潇 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 53 | 微生物学 | 122 | 生物化学(B) | 120 | 369 | |
105334431710301 | 杨宝军 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 59 | 微生物学 | 115 | 生物化学(B) | 113 | 361 | |
105334430410289 | 王蕾 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 56 | 微生物学 | 103 | 生物化学(B) | 125 | 358 | |
105334430410291 | 陈雷 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 54 | 微生物学 | 112 | 生物化学(B) | 121 | 353 | |
105334410710314 | 何佳 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 54 | 微生物学 | 106 | 生物化学(B) | 121 | 349 | |
105334460410318 | 杨毅然 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 53 | 微生物学 | 115 | 生物化学(B) | 102 | 340 | |
105334140410305 | 王陈元昊 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 50 | 微生物学 | 130 | 生物化学(B) | 102 | 337 | |
105334430410285 | 华垚堃 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 63 | 微生物学 | 108 | 生物化学(B) | 96 | 336 | |
105334430410284 | 宋子博 | 071005 | 071005 微生物学 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 50 | 微生物学 | 102 | 生物化学(B) | 100 | 321 | |
105334430410296 | 马亚龙 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 71 | 微生物学 | 121 | 生物化学(B) | 127 | 388 |
105334430410295 | 康鑫 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 61 | 微生物学 | 119 | 生物化学(B) | 126 | 376 | |
105334431910302 | 张梦君 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 59 | 微生物学 | 127 | 生物化学(B) | 120 | 366 | |
105334430410294 | 史美玉 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 60 | 微生物学 | 115 | 生物化学(B) | 122 | 361 | |
105334341010308 | 刘阿娟 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 59 | 微生物学 | 126 | 生物化学(B) | 99 | 356 | |
105334410510313 | 安宁宁 | 0710Z2 | 0710Z2 生物工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 58 | 微生物学 | 120 | 生物化学(B) | 112 | 354 | |
105334430408080 | 陈晨 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 53 | 数学二 | 104 | 无机材料科学基础 | 135 | 354 | |
105334431308090 | 郭斌斌 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 50 | 数学二 | 77 | 无机材料科学基础 | 135 | 327 | |
105334431308088 | 赵小康 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 50 | 数学二 | 83 | 无机材料科学基础 | 124 | 323 | |
105334611408092 | 黄泽军 | 080500 | 080500 材料科学与工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 51 | 数学二 | 84 | 无机材料科学基础 | 119 | 323 | |
105334430406919 | 黄伟群 | 080602 | 080602 钢铁冶金 | 全国统考 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 75 | 数学一 | 99 | 钢铁冶金原理 | 125 | 371 | |
105334420507590 | 王志熙 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 76 | 数学二 | 143 | 矿物加工学 | 117 | 409 | |
105334360707569 | 曾繁森 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 82 | 英语一 | 71 | 数学二 | 124 | 矿物加工学 | 125 | 402 | |
105334131407545 | 童佳诚 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 68 | 数学二 | 109 | 矿物加工学 | 132 | 378 | |
105334140207552 | 何磊 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 数学二 | 122 | 矿物加工学 | 123 | 378 | |
105334350107565 | 蒋祥伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 62 | 数学二 | 130 | 矿物加工学 | 113 | 374 | |
105334370307582 | 姚文明 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 61 | 数学二 | 139 | 矿物加工学 | 98 | 374 | |
105334430407519 | 戴智飞 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 74 ? | 英语一 | 55 | 数学二 | 133 | 矿物加工学 | 110 | 372 | |
105334421907597 | 杜明辉 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 59 | 数学二 | 110 | 矿物加工学 | 120 | 366 | |
105334430407536 | 徐昊杰 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 66 | 数学二 | 121 | 矿物加工学 | 98 | 365 | |
105334370207578 | 张烨 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 64 | 数学二 | 123 | 矿物加工学 | 112 | 365 | |
105334430407508 | 朱顺伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 62 | 数学二 | 125 | 矿物加工学 | 99 | 362 | |
105334370307581 | 王泽祥 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 74 | 数学二 | 111 | 矿物加工学 | 106 | 362 | |
105334422607602 | 李颇辉 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 59 | 数学二 | 123 | 矿物加工学 | 105 | 362 | |
105334211507558 | 曹鹏旭 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 67 | 数学二 | 122 | 矿物加工学 | 100 | 361 | |
105334350107566 | 李文华 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 51 | 数学二 | 126 | 矿物加工学 | 108 | 361 | |
105334421907595 | 杨聪 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 数学二 | 115 | 矿物加工学 | 100 | 354 | |
105334421907598 | 杨沁红 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 71 | 数学二 | 106 | 矿物加工学 | 106 | 354 | |
105334430407524 | 任建华 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 64 | 数学二 | 102 | 矿物加工学 | 113 | 352 | |
105334321707560 | 曹攀 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 61 | 数学二 | 95 | 矿物加工学 | 123 | 352 | |
105334360707576 | 彭伟文 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 56 | 数学二 | 117 | 矿物加工学 | 111 | 352 | |
105334430407505 | 黄遥 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 70 | 数学二 | 93 | 矿物加工学 | 108 | 349 | |
105334370207579 | 解文康 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 80 | 数学二 | 96 | 矿物加工学 | 99 | 348 | |
105334131507548 | 李强 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 62 | 数学二 | 108 | 矿物加工学 | 108 | 347 | |
105334611807609 | 郭玉蛟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 46 | 数学二 | 122 | 矿物加工学 | 115 | 347 | |
105334430407532 | 王伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 62 | 数学二 | 112 | 矿物加工学 | 96 | 343 | |
105334613307613 | 杨飞 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 62 | 数学二 | 106 | 矿物加工学 | 98 | 342 | |
105334141107553 | 张云芳 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 66 | 数学二 | 86 | 矿物加工学 | 113 | 338 | |
105334430407517 | 陈文健 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 53 | 数学二 | 115 | 矿物加工学 | 96 | 337 | |
105334430407522 | 郭娅娥 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 61 | 数学二 | 107 | 矿物加工学 | 96 | 337 | |
105334130207543 | 王晨亮 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 57 | 数学二 | 100 | 矿物加工学 | 108 | 336 | |
105334360707571 | 陈迎明 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 64 | 数学二 | 102 | 矿物加工学 | 101 | 335 | |
105334360707574 | 古佛全 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 64 | 数学二 | 99 | 矿物加工学 | 99 | 330 | |
105334421907594 | 李文涛 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 74 | 数学二 | 86 | 矿物加工学 | 102 | 330 | |
105334530107607 | 陶浪 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 60 | 数学二 | 96 | 矿物加工学 | 102 | 328 | |
105334430407503 | 欧阳超 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 52 | 数学二 | 82 | 矿物加工学 | 125 | 327 | |
105334370207580 | 王启帅 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 49 | 数学二 | 105 | 矿物加工学 | 93 | 325 | |
105334430407523 | 柏明军 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 58 | 数学二 | 104 | 矿物加工学 | 85 | 324 | |
105334422607600 | 李玉宁 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 51 | 数学二 | 98 | 矿物加工学 | 105 | 324 | |
105334610707608 | 纪方舟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 66 | 数学二 | 90 | 矿物加工学 | 103 | 324 | |
105334430407525 | 张军 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 59 | 数学二 | 105 | 矿物加工学 | 89 | 323 | |
105334360707568 | 饶雪飞 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 58 | 数学二 | 103 | 矿物加工学 | 96 | 323 | |
105334430407533 | 甘晓文 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 数学二 | 92 | 矿物加工学 | 92 | 322 | |
105334430407506 | 田新立 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 61 | 数学二 | 113 | 矿物加工学 | 77 | 321 | |
105334131507550 | 张村 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 57 | 数学二 | 90 | 矿物加工学 | 107 | 319 | |
105334430407521 | 赵世印 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 54 | 数学二 | 107 | 矿物加工学 | 95 | 317 | |
105334131507546 | 李耀银 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 51 | 数学二 | 85 | 矿物加工学 | 114 | 317 | |
105334430407534 | 耿德晴 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 53 | 数学二 | 90 | 矿物加工学 | 101 | 316 |
105334140207551 | 刘东辉 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 数学二 | 87 | 矿物加工学 | 97 | 316 | |
105334611807610 | 汪国靖 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 69 | 数学二 | 91 | 矿物加工学 | 90 | 316 | |
105334130607544 | 刘欢 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 46 | 数学二 | 88 | 矿物加工学 | 103 | 315 | |
105334131507549 | 冯雪 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 48 | 数学二 | 107 | 矿物加工学 | 92 | 315 | |
105334422607601 | 盘樱 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 60 | 数学二 | 84 | 矿物加工学 | 103 | 313 | |
105334421907596 | 叶青 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 81 | 英语一 | 55 | 数学二 | 88 | 矿物加工学 | 88 | 312 | |
105334421907591 | 孙国斌 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 46 | 数学二 | 95 | 矿物加工学 | 100 | 311 | |
105334330107562 | 卜浩 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 45 | 数学二 | 104 | 矿物加工学 | 91 | 310 | |
105334430407531 | 何雨 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 60 | 数学二 | 92 | 矿物加工学 | 92 | 307 | |
105334521107605 | 谢俊 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 48 | 数学二 | 89 | 矿物加工学 | 100 | 299 | |
105334360707567 | 周训伟 | 081900 | 081900 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 58 | 数学二 | 77 | 矿物加工学 | 102 | 298 | |
105334430411155 | 闵欣 | 085218 | 085218 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 70 | 数学二 | 99 | 矿物加工学 | 101 | 337 | |
105334422211163 | 方力 | 085218 | 085218 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 63 | 数学二 | 98 | 矿物加工学 | 96 | 323 | |
105334210111159 | 屈晓明 | 085218 | 085218 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 67 | 数学二 | 111 | 矿物加工学 | 76 | 322 | |
105334410611161 | 刘旭东 | 085218 | 085218 矿业工程 | 全国统考 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 53 | 数学二 | 92 | 矿物加工学 | 93 | 311 |
1、严格执行研究生招生政策,坚决做到公开、公平、公正。
2、所有有招生计划的导师均须参加本次复试工作。
3、按程序组织复试,如实填好考生的"复试情况表"。
4、根据复试情况和相关要求对每一个考生确定是否录取、录取专业、学位类型(学术型和专业学位)和录取导师、是否保留入学资格(只允许辅导员、支教团和国防生保留资格),只有人事档案可转入我校的考生才能享受奖、助学金。
5、复试结束,各系将"复试结果通知书"立即下发至考生本人(以方便被淘汰考生办理调剂申请手续),所有考生须拿到"复试结果通知书"后才能返回。
6、学院根据学校下拨总招生指标对院内各学科专业招生人数进行综合调剂。
7、与拟录取考生确认档案所在单位并开具《调档函》,调档单位只填写考生报考信息中的考生所在单位。档案回寄地址为:湖南长沙中南大学校本部资源加工与生物工程学院生物楼317室刘若华老师收,邮编410083,电话:13548620464
8、接受投诉受理刘若华电话:88879622
9、3月31日各系将复试材料交学院招生领导小组统一签署意见,4月3日前学院上报复试材料至研招办。
10、已录取考生(本校考生除外)党组织关系转接单位:外省考生:中共湖南省委教育工委组织部;省内考生:中共中南大学党委组织部。
2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图