| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 学校 | 专业方向 | yjfxm | 备注 |
| 1 | 周娜 | ‘105324430311532 | 湖南大学 | 25400 | 1 | 夏令营 |
| 2 | 黎锦萱 | ‘105324430311533 | 湖南商学院 | 25400 | 1 |
|
| 3 | 郑雅微 | ’105324330111577 | 浙江工商大学 | 25400 | 1 |
|
| 4 | 陈静 | ‘105324412911586 | 河南财经政法大学 | 25400 | 1 |
|
| 5 | 翟小云 | ’105324130611571 | 河北农业大学 | 25400 | 1 |
|
| 6 | 金碧云 | ‘105324340311578 | 安徽财经大学 | 25400 | 1 |
|
| 7 | 李洁 | ’105324430311510 | 湖南大学 | 25400 | 1 |
|
| 8 | 王朋伟 | ‘105324370711582 | 山东理工大学 | 25400 | 1 |
|
| 9 | 杨蜜 | ’105324430311519 | 四川大学 | 25400 | 2 | 在职 |
| 10 ? | 刘晓 | ‘105324430211534 | 湘潭大学 | 25400 | 1 |
|
| 11 | 陈芷瑶 | ’105324430811540 | 中南林业科技大学 | 25400 | 1 |
|
| 12 | 张薇 | ‘105324430311504 | 安徽财经大学 | 25400 | 2 | 在职 |
| 13 | 王剑楠 | ’105324231611574 | 黑龙江科技大学 | 25400 | 1 |
|
| 14 | 尹凤珠 | ‘105324430311522 | 湖南大学 | 25400 | 2 | 在职 |
| 15 | 莫亚宇 | ’105324430211535 | 湘潭大学 | 25400 | 1 |
|
| 16 | 宁丽军 | ‘105324432911546 | 湖南商学院 | 25400 | 1 |
|
| 17 | 邵晓华 | ’105324410711585 | 安阳师范学院 | 25400 | 1 |
|
| 18 | 宗胜男 | ‘105324613911593 | 西安翻译学院 | 25400 | 1 |
|
| 19 | 李艳思 | ’105324430611538 | 长沙理工大学 | 25400 | 1 |
|
| 20 | 苏枫林 | ‘105324430811541 | 中南林业科技大学 | 25400 | 1 |
|
| 21 | 彭珍 | ’105324430211536 | 湘潭大学 | 25400 | 1 |
|
| 22 | 王浩波 | ‘105324345711579 | 安徽大学 | 25400 | 1 |
|
| 23 | 向晶晶 | ’105324511711590 | 西南交通大学 | 25400 | 1 |
|
| 24 | 刘燕 | ‘105324430511537 | 吉首大学 | 25400 | 1 |
|
| 25 | 余洹 | ’105324430311516 | 黄淮学院 | 25400 | 1 |
|
| 26 | 张东明 | ‘105324410611584 | 河南财经政法大学 | 25400 | 1 |
|
| 27 | 高文吉 | ’105324141011573 | 湖南大学 | 25400 | 1 |
|
| 28 | 黄婉哲 | ‘105324450211588 | 湖南大学 | 25400 | 1 |
|
| 29 | 孙双凤 | ’105324431311543 | 湖南工业大学 | 25400 | 1 |
|
| 30 | 崔晴思 | ‘105324430311513 | 湖南商学院北津学院 | 25400 | 1 |
|
| 31 | 叶晔 | ‘105324350111580 | 福州大学 | 25400 | 1 |
|
| 32 | 涂有泽 | ’105324370311581 | 山东理工大学 | 25400 | 1 |
|
| 33 | 尹领玉 | ‘105324321711576 | 中国矿业大学徐海学院 | 25400 | 1 |
|
| 34 | 郑志伟 | ’105324431711555 | 湘潭大学 | 25400 | 1 |
|
| 35 | 冷卉卉 | ‘105324430311525 | 湖南大学 | 25400 | 2 | 在职 |
| 36 | 刘小介 | ‘105324530211500 | 云南财经大学 | 25300 | 1 |
|
| 37 | 刘怡心 | ’105324120111473 | 天津财经大学珠江学院 | 25300 | 1 |
|
| 38 | 李诗怡 | ‘105324430711464 | 湖南农业大学 | 25300 | 1 |
|
| 39 | 高爽 | ’105324131611474 | 河北经贸大学 | 25300 | 1 |
|
| 40 | 曾盛兰 | ‘105324430311456 | 湖南大学 | 25300 | 1 |
|
| 41 | 王珏玉 | ’105324430711465 | 湖南农业大学 | 25300 | 1 |
|
| 42 | 陈雪 | ‘105324410211489 | 河南大学 | 25300 | 1 |
|
| 43 | 成值骁 | ’105324345911480 | 合肥工业大学 | 25300 | 1 | 夏令营 |
| 44 | 万鹏 | ‘105324431811469 | 湖南大学 | 25300 | 1 |
|
| 45 | 赵超 | ’105324430311460 | 中山大学 | 25300 | 2 | 在职 |
| 46 | 朱喆 | ‘105324421911498 | 湖北经济学院 | 25300 | 1 |
|
| 47 | 张译文 | ’105324410211490 | 河南大学 | 25300 | 1 |
|
| 48 | 许怡 | ‘105324360111482 | 南昌大学 | 25300 | 1 |
|
| 49 | 刘筱晗 | ’105324430311451 | 沈阳化工大学 | 25300 | 1 |
|
| 50 | 欧阳坤贝 | ‘105324430311449 | 华中科技大学 | 25300 | 2 | 在职 |
| 51 | 江雪 | ’105324370211486 | 青岛理工大学 | 25300 | 1 |
|
| 52 | 武文忠 | ‘105324370611487 | 广西财经学院 | 25300 | 1 |
|
| 53 | 雷雅倩 | ’105324370111484 | 山东财经大学 | 25300 | 1 |
|
| 54 | 向颖娣 | ‘105324422211499 | 中南财经政法大学 | 25300 | 1 | 少数民骨干 |
| 55 | 李讷 | ’105324430711463 | 湖南农业大学 | 25300 | 1 |
|
| 56 | 赵阳 | ‘105324412911496 | 河南财经政法大学 | 25300 | 1 |
|
| 57 | 谢梦瑶 | ’105324431211467 | 湖南师范大学 | 25300 | 1 |
|
| 58 | 沙芷汀 | ‘105324370111483 | 山东财经大学 | 25300 | 1 |
|
| 59 | 张璐 | ’105324412211493 | 郑州大学 | 25300 | 1 |
|
| 60 | 李爱华 | ‘105324430311450 | 合肥工业大学 | 25300 | 1 |
|
| 61 | 薛漫天 | ’105324310611477 | 上海金融学院 | 25300 | 1 |
|
| 62 | 周玉健 | ‘105324130604934 | 华北电力大学(保定) | 20200 | 1 |
|
| 63 | 李英杰 | ’105324432904855 | 湖南商学院 | 20200 | 3 |
|
| 64 | 张强国 | ‘105324360104991 | 南昌大学 | 20200 | 1 | 夏令营 |
| 65 | 郭飞宇 | ’105324340104973 | 安徽财经大学 | 20200 | 3 |
|
| 66 | 周婷 | ‘105324450105057 | 吉林大学 | 20200 | 4 |
|
| 67 | 李乐 | ’105324345904983 | 合肥工业大学 | 20200 | 2 |
|
| 68 | 刘君 | ‘105324430304795 | 湖南大学 | 20200 | 3 |
|
| 69 | 黄泽英 | ’105324410305015 | 河南科技大学 | 20200 | 3 |
|
| 70 | 李操 | ‘105324430304778 | 吉首大学 | 20200 | 3 |
|
| 71 | 欧雅谦 | ’105324432304912 | 河北科技大学 | 20200 | 4 |
|
| 72 | 张佩 | ‘105324430304763 | 湖南大学 | 20200 | 1 |
|
| 73 | 周丹 | ’105324612405073 | 西北政法大学 | 20200 | 6 |
|
| 74 | 王足 | ‘105324430304783 | 湖南大学 | 20200 | 1 |
|
| 75 | 屈建利 | ’105324412905033 | 郑州航空工业管理学院 | 20200 | 5 |
|
| 76 | 陈露 | ‘105324360104988 | 南昌大学 | 20200 | 2 |
|
| 77 | 王婕 | ’105324431504877 | 东北大学 | 20200 | 2 | 夏令营 |
| 78 | 童怡 | ‘105324430304796 | 湖南大学 | 20200 | 3 |
|
| 79 | 杨慧凤 | ’105324421405045 | 石家庄经济学院 | 20200 | 2 |
|
| 80 | 李伟平 | ‘105324500705063 | 西南大学 | 20200 | 3 |
|
| 81 | 刘霞 | ’105324611405072 | 陕西科技大学 | 20200 | 4 |
|
| 82 | 陈东 | ‘105324430304790 | 湖南大学 | 20200 | 4 | 夏令营 |
| 83 | 许珊珊 | ’105324431504875 | 湖南财政经济学院 | 20200 | 1 |
|
| 84 | 袁悦 | ‘105324430804819 | 中南林业科技大学 | 20200 | 3 |
|
| 85 | 贺唯唯 | ’105324432704924 | 鲁东大学 | 20200 | 3 |
|
| 86 | 吴艳敏 | ‘105324412905034 | 郑州航空工业管理学院 | 20200 | 3 |
|
| 87 | 张佳 | ’105324430704814 | 湖南农业大学 | 20200 | 3 |
|
| 88 | 王俊峰 | ‘105324421405044 | 武汉科技大学 | 20200 | 6 |
|
| 89 | 董宇 | ’105324430304794 | 湖南大学 | 20200 | 4 |
|
| 90 | 郭赛赛 | ‘105324620705078 | 兰州商学院 | 20200 | 5 |
|
| 91 | 陈涛 | ’105324412905026 | 郑州航空工业管理学院 | 20200 | 1 |
|
| 92 | 侯利梅 | ‘105324412905037 | 河南财经政法大学 | 20200 | 3 |
|
| 93 | 梁思美 | ’105324432804926 | 吉首大学 | 20200 | 4 |
|
| 94 | 李欢 | ‘105324432904859 | 湖南商学院 | 20200 | 2 |
|
| 95 | 张蓓 | ’105324430304782 | 湖南师范大学 | 20200 | 1 |
|
| 96 | 王三峰 | ‘105324430304764 | 中国计量学院 | 20200 | 3 |
|
| 97 | 余华英 | ’105324422205049 | 中国地质大学(武汉) | 20200 | 3 |
|
| 98 | 戴裕杰 | ‘105324430304769 | 长沙理工大学 | 20200 | 3 |
|
| 99 | 王鑫涛 | ’105324410505017 | 河南大学 | 20200 | 5 |
|
| 100 | 尹璐 | ‘105324340304977 | 安徽财经大学 | 20200 | 4 |
|
| 101 | 陈欣 | ’105324422605052 | 中国地质大学(武汉) | 20200 | 4 |
|
| 102 | 欧阳蜜 | ‘105324430304774 | 东北林业大学 | 20200 | 3 |
|
| 103 | 魏大超 | ’105324410105010 | 中原工学院 | 20200 | 3 |
|
| 104 | 彭学之 | ‘105324410205012 | 河南大学 | 20200 | 1 |
|
| 105 | 张励 | ’105324321904969 | 天津师范大学 | 20200 | 1 |
|
| 106 | 邓红亮 | ’105324431404837 | 湖南科技大学 | 20200 | 1 |
|
| 107 | 徐平国 | ‘105324360104989 | 江西财经大学 | 20200 | 4 |
|
| 108 | 莫文扬 | ’105324432704925 | 中南民族大学 | 20200 | 6 |
|
| 109 | 胡若柔 | ‘105324431404839 | 湖南科技大学 | 20200 | 4 |
|
| 110 | 王强 | ’105324430304757 | 湖南大学 | 20200 | 5 |
|
| 111 | 易艳娇 | ‘105324422505050 | 湖北大学 | 20200 | 5 |
|
| 112 | 赵萍萍 | ’105324530205071 | 云南财经大学 | 20200 | 4 |
|
| 113 | 李希为 | ‘105324370205000 | 湖南师范大学 | 20200 | 3 |
|
| 114 | 陈丽曼 | ’105324613905075 | 西安财经学院 | 20200 | 2 |
|
| 115 | 左波平 | ‘105324345704982 | 安徽大学 | 20200 | 3 |
|
| 116 | 傅扬 | ’105324360104990 | 南昌大学 | 20200 | 6 |
|
| 117 | 杨娟 | ‘105324432904862 | 湖南商学院 | 20200 | 2 |
|
| 118 | 王荣荣 | ’105324370605001 | 山东工商学院 | 20200 | 3 |
|
| 119 | 肖颖 | ‘105324430304779 | 湖南师范大学 | 20200 | 2 |
|
| 120 | 李宁奇 | ’105324432904849 | 湖南商学院 | 20200 | 4 |
|
| 121 | 向际森 | ‘105324430304771 | 长沙理工大学 | 20200 | 2 |
|
| 122 | 朱婕薇 | ’105324430304765 | 广西大学行健文理学院 | 20200 | 4 |
|
| 123 | 贾茹 | ‘105324410505019 | 河南科技学院 | 20200 | 2 |
|
| 124 | 陶加艳 | ’105324371405008 | 德州学院 | 20200 | 3 |
|
| 125 | 陈蓉 | ‘105324310604964 | 上海金融学院 | 20200 | 4 |
|
| 126 | 李红燕 | ’105324430304754 | 湖南师范大学树达学院 | 20200 | 3 |
|
| 127 | 张孟凡 | ‘105324432104905 | 湖南文理学院 | 20200 | 1 |
|
| 128 | 彭芳 | ’105324413105040 | 黄河科技学院 | 20200 | 3 |
|
| 129 | 蔡俊杰 | ‘105324432104903 | 广西大学 | 20200 | 4 |
|
| 130 | 李永波 | ’105324370205560 | 青岛理工大学 | 20100 | 5 |
|
| 131 | 黎恢富 | ‘105324430305483 | 山西财经大学 | 20100 | 4 |
|
| 132 | 肖兵 | ’105324412805576 | 浙江工业大学 | 20100 | 3 |
|
| 133 | 赵亚杰 | ‘105324430305496 | 湖南大学 | 20100 | 2 |
|
| 134 | 高志平 | ’105324140505538 | 中北大学 | 20100 | 3 |
|
| 135 | 颜婧媛 | ‘105324430305482 | 湖南商学院 | 20100 | 2 |
|
| 136 | 李建明 | ’105324410405565 | 河南城建学院 | 20100 | 1 |
|
| 137 | 刘旖旎 | ‘105324430305493 | 长沙理工大学 | 20100 | 4 |
|
| 138 | 屈文艳 | ’105324220705540 | 吉林财经大学 | 20100 | 3 |
|
| 139 | 周家梁 | ‘105324350105552 | 福建工程学院 | 20100 | 3 |
|
| 140 | 曾科 | ’105324430305498 | 江南大学 | 20100 | 3 |
|
| 141 | 龙倩瑜 | ‘105324501205582 | 重庆工商大学 | 20100 | 4 |
|
| 142 | 黄巧夫 | ’105324430305488 | 湖南师范大学 | 20100 | 3 |
|
| 143 | 刘恺 | ‘105324412305574 | 华北水利水电大学 | 20100 | 5 |
|
| 144 | 任鹏程 | ’105324340505547 | 安徽工业大学 | 20100 | 3 |
|
| 145 | 胡莉莎 | ‘105324140105536 | 山西大学 | 20100 | 3 |
|
| 146 | 蒋思瑶 | ’105324430505505 | 吉首大学 | 20100 | 3 |
|
| 147 | 王佩婷 | ‘105324431005513 | 南华大学 | 20100 | 4 |
|
| 148 | 陈佳盟 | ’105324341205548 | 中国农业大学 | 20100 | 3 |
|
| 149 | 张勤 | ‘105324422505578 | 湖北大学 | 20100 | 1 |
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图
