一、招生规模、复试比例、复试最低分数线及复试考生人数
1、招生规模
2014年10月发布招生简章时按下达计划规模为160名。2015年计划下达规模为165名,增加了少数民族骨干计划(以下简称少干)专业硕士5名。根据今年考试情况,各类名额分配做如下适当调整:A.财政学学硕中税收征管信息化方向原计划招4名,因只1人上国家线,该方向名额调整为1人,其余3个名额调至财政学学硕其它方向;B.会计学中信息化方向原计划招4人,因只有2人上国家线,该方向名额调整为2人,其余2个名额调至会计学硕其它方向;C.学术少干计划名额9人,其中财政学5人,会计学4人,因会计学专业仅1人上国家线,故该专业名额调减为1人;D.专业型少干计划16人,其中会计9人,审计7人。因此最后名额分配为,财政学税收征管信息化方向1人,财政学其余方向为31名,少干5名;会计学中信息化方向2人,会计学其余方向28人,少干1人;会计专硕43名,少干9名;审计专硕35名,少干7名。
2、划线比例
A.原则上学术型1:1.2,专业型1:1.5;B.由于税收征管信息化方向只1人、会计信息化只2人上国家线,这两个方向考生实际按国家线以1:1的比例复试;C.根据教育部少数民族骨干计划招生政策要求,以及今年报考我所的少数民族考生初试结果实际情况,少数民族骨干计划复试人数为达该计划国家线的考生。
3、具体规模、复试线、复试人数见下表。
学 术 型  | 专业  | 招生规模  | 达国家线少干考生  | 复试分数线  | 复试人数  | 录取人数  | 
财政学  | 31 (不含少干)  | 364  | 39(并列多2)  | 31  | ||
税收征管信息化  | 1  | 330  | 1(1人达国家线)  | 1  | ||
会计学  | 28 (不含信息化、少干)  | 364  | 34  | 28  | ||
会计信息化  | 2  | 335  | 2(2人达国家线)  | 2  | ||
少数民族骨干计划:财政学  | 5  | 6  | 245  | 6(6人达国家线)  | 5  | |
少数民族骨干计划:会计学  | 4  | 1  | 245  | 1(只1人达国家线)  | 1  | |
专 业 型  | 会计专业硕士  | 43 (不含少干)  | 223  | 70(并列多5)  | 43  | |
审计专业硕士  | 35 (不含少干)  | 209  | 53  | 35  | ||
少数民族骨干计划:会计  | 9  | 18  | 147  | 18  | 9  | |
少数民族骨干计划:审计  | 7  | 14  | 147  | 14  | 7  | |
总计  | 165  | 39  | 238  | 162  | ||
二、复试确认及缴费
根据北京市发展改革委员会、北京市财政局规定,所有参加复试的考生均要缴纳复试费和体检费,即复试费100元/人,体检费354元/人,体检费标准为海军总医院招聘入职(招生)体检套餐。符合复试条件的考生需网上确认及缴费。已支付的复试费一律不退。缴费截止时间:2015年3月27日24:00时。未在规定时间内缴费考生自动放弃复试资格,不予录取。缴费网址为:http://218.97.250.37:8088/HKCKSNewsmgr/yjsfs/ssfsPayFee.jsp
三、复试、录取办法与基本要求
1、符合我所确定的复试最低分数线要求,并网上确认缴费的考生,请于2015年3月31日到财政部财政科学研究所参加2015年招收攻读硕士学位研究生复试。
2、复试内容包括资格审查、体检、复试(含笔试、面试)等环节。
3、复试考生凭学历证书(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并注明考号及报考专业)、初试准考证、本科成绩单参加复试。
4、硕士研究生复试是硕士研究生入学考试中的重要环节,复试科目及参考书目以我所《2014年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准。主要考核相关专业综合分析能力、解决实际问题的能力等。复试由笔试和面试两部分组成。复试各科成绩满分均为100分,学术型初、复试笔试分数之和占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%。专业硕士初、复试笔试分数之和加政治笔试分数的30%占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%。录取原则为按考生总成绩择优录取,少数民族骨干计划生录取按国家相关政策执行,但复试中专业成绩不及格(60分为及格线)者不予录取(少数民族骨干计划除外)。
5、思想政治素质和道德品质考核除面试过程中的考核外,还将采取信函、电话或派人外调等多种形式进行,考核结果不作量化计入总成绩,但考核结果为不合格者不予录取。
6、面试各科同时进行,考生中途不得离开考场及备考地点。因擅自离开错过考试时间将视作考生自动放弃复试资格,不予录取。
四、复试具体安排
(一)复试日程、时间和地点
学术型笔试和面试日期3月31日—4月2日
日期  | 上午8:30  | 下午13:30  | 备注  | 
3月31日  | 1、审查资格地点:309教室(在规定时间内未参加者视为放弃,不予录取)  | 学术型硕士笔试—专业课笔试地点:详见新知大厦一层大厅通知  | |
4月1日  | 学术型硕士面试  | 学术型硕士面试  | 地点:详见新知大厦一层大厅通知  | 
4月2日  | 体检时间:12:20 地点:海军总医院外科楼门前集合(携带身份证、复试准考证。)  | 体检要求早餐少吃少喝,中餐空腹,验血后医院备有午餐。我所医生联系电话:13611138055(崔医生)18611130218(朱医生)  | 
专业型笔试和面试日期3月31日—4月2日
日期  | 上午  | 下午13:30  | |
3月31日  | 1、审查资格时间8:00地点:309教室(未参加者视为放弃,不予录取) 2、8:30专业型硕士面试地点:详见新知大厦一层大厅通知  | 专业型硕士面试地点:详见新知大厦一层大厅通知  | |
4月1日  | 时间8:30专业型硕士笔试—专业课地点:详见新知大厦一层大厅通知  | 专业型硕士笔试—政治地点:详见新知大厦一层大厅通知  | |
4月2日  | 体检时间:12:20 地点:海军总医院外科楼门前集合(携带身份证、复试准考证。)  | 体检要求早餐少吃少喝,中餐空腹,验血后医院备有午餐。我所医生联系电话:13611138055(崔医生)18611130218(朱医生)  | 
(二)资格审查
1、资格审查请按规定时间到309教室办理。
2、资格审查所需的具体材料:学历证书(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并于右上角注明报考专业及考号位后4位)、初试准考证、本科成绩单。
(三)体检
1、考生必须空腹参加体检,体检时请携带身份证及复试准考证(资格审查通过后领取)。
2、体检地点及时间:按《复试日程、时间和地点要求》
(四)我所地址及乘车线路
1、研招办地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦324室。
2、乘车线路:北京站乘地铁阜成门站下车换乘121、106路公共汽车航天桥西站下车。北京西站可乘40路、运通102路公共汽车航天桥西站下车。首都机场到京乘机场大巴公主坟方向航天桥站下车。高铁到北京南站乘坐381路公共汽车至广安门内换乘40路(五路方向)公共汽车航天桥西站下车马路对面新知大厦。
五、复试结果公示方式及时间
复试不合格者将于2015年4月8日左右通知本人,4月中旬左右公布拟录取名单,具体详情请关注我所研究生部网站。
六、复试录取期间设置接待考生电话
研究生招生办公室:010-88190380010-88190325
专用监督电话:88191155
北京市教育考试院研究生招生监督电话:82837217
财政部财政科学研究所研究生招生办公室
2015年3月19日
附:复试名单
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(财政学)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 政治理论  | 外国语  | 数学(三)  | 经济学综合  | 备注  | 
1  | 816015222100387  | 于彬  | 财政学  | 408  | 69  | 78  | 133  | 128  | 
  | 
2  | 816015372600571  | 李羽佳  | 财政学  | 407  | 74  | 75  | 146  | 112  | 
  | 
3  | 816015112600031  | 童鑫  | 财政学  | 406  | 69  | 83  | 138  | 116  | 
  | 
4  | 816015512600869  | 李博  | 财政学  | 396  | 70  | 71  | 136  | 119  | 
  | 
5  | 816015362300543  | 汪娟娟  | 财政学  | 394  | 69  | 63  | 149  | 113  | 
  | 
6  | 816015112200010  | 侯召祥  | 财政学  | 389  | 66  | 72  | 134  | 117  | 
  | 
7  | 816015352600538  | 郑日诚  | 财政学  | 388  | 66  | 80  | 128  | 114  | 
  | 
8  | 816015372300647  | 孙梦迪  | 财政学  | 388  | 68  | 68  | 128  | 124  | 
  | 
9  | 816015442300834  | 林渊  | 财政学  | 387  | 66  | 69  | 142  | 110  | 
  | 
10  | 816015322100492  | 刘婧  | 财政学  | 386  | 63  | 64  | 145  | 114  | 
  | 
11  | 816015372600650  | 徐志强  | 财政学  | 386  | 68  | 69  | 134  | 115  | 
  | 
12  | 816015112400020  | 李哲  | 财政学  | 385  | 63  | 59  | 140  | 123  | 
  | 
13  | 816015112600040  | 刘昕  | 财政学  | 383  | 74  | 73  | 126  | 110  | 
  | 
14  | 816015222500388  | 高维蔚  | 财政学  | 383  | 59  | 66  | 148  | 110  | 
  | 
15  | 816015372100628  | 朱琛  | 财政学  | 382  | 68  | 56  | 143  | 115  | 
  | 
16  | 816015432600825  | 刘婕  | 财政学  | 381  | 60  | 75  | 138  | 108  | 
  | 
17  | 816015112500026  | 张茂轩  | 财政学  | 381  | 62  | 59  | 141  | 119  | 
  | 
18  | 816015112600045  | 梁佳雯  | 财政学  | 380  | 70  | 74  | 118  | 118  | 
  | 
19  | 816015362200542  | 张振  | 财政学  | 379  | 65  | 72  | 136  | 106  | 
  | 
20  | 816015512100862  | 郏紫卉  | 财政学  | 379  | 67  | 70  | 121  | 121  | 
  | 
21  | 816015342300514  | 范行凤  | 财政学  | 378  | 69  | 65  | 121  | 123  | 
  | 
22  | 816015612600907  | 徐小天  | 财政学  | 378  | 65  | 62  | 146  | 105  | 
  | 
23  | 816015212500352  | 杨德威  | 财政学  | 378  | 64  | 61  | 133  | 120  | 
  | 
24  | 816015422300756  | 严围城  | 财政学  | 378  | 62  | 64  | 141  | 111  | 
  | 
25  | 816015372100674  | 顾燕玲  | 财政学  | 377  | 71  | 61  | 133  | 112  | 
  | 
26  | 816015332600496  | 倪润泽  | 财政学  | 374  | 66  | 65  | 142  | 101  | 
  | 
27  | 816015152300335  | 吴凡  | 财政学  | 374  | 68  | 59  | 133  | 114  | 
  | 
28  | 816015372500567  | 邱通  | 财政学  | 372  | 58  | 62  | 141  | 111  | 
  | 
29  | 816015322100425  | 范秋萍  | 财政学  | 371  | 66  | 59  | 138  | 108  | 
  | 
30  | 816015352500537  | 辜登峰  | 财政学  | 370  | 64  | 72  | 140  | 94  | 
  | 
31  | 816015372100563  | 秦悦  | 财政学  | 370  | 68  | 67  | 125  | 110  | 
  | 
32  | 816015112500025  | 孙启蒙  | 财政学  | 370  | 68  | 70  | 113  | 119  | 
  | 
33  | 816015112600046  | 张英楠  | 财政学  | 368  | 69  | 60  | 126  | 113  | 
  | 
34  | 816015372100562  | 王晓彤  | 财政学  | 365  | 64  | 56  | 123  | 122  | 
  | 
35  | 816015222600390  | 孙烁  | 财政学  | 365  | 67  | 68  | 115  | 115  | 
  | 
36  | 816015422100752  | 张茹菲  | 财政学  | 365  | 66  | 67  | 130  | 102  | 
  | 
37  | 816015512600870  | 杜唯平  | 财政学  | 364  | 63  | 61  | 119  | 121  | 
  | 
38  | 816015112200009  | 翟盼盼  | 财政学  | 364  | 69  | 65  | 107  | 123  | 
  | 
39  | 816015322500490  | 胡亚平  | 财政学  | 364  | 58  | 57  | 129  | 120  | 
  | 
40  | 816015422500749  | 胡静  | 财政学  | 364  | 63  | 54  | 130  | 117  | 
  | 
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(会计学)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 政治理论  | 外国语  | 数学(三)  | 经济学综合  | 备注  | 
1  | 816015433100819  | 王碧玉  | 会计学  | 400  | 64  | 82  | 146  | 108  | 
  | 
2  | 816015373300587  | 王静卿  | 会计学  | 393  | 64  | 66  | 144  | 119  | 
  | 
3  | 816015373300588  | 李雪龙  | 会计学  | 392  | 71  | 55  | 148  | 118  | 
  | 
4  | 816015373200580  | 李楠  | 会计学  | 392  | 68  | 77  | 140  | 107  | 
  | 
5  | 816015323200434  | 许诺  | 会计学  | 391  | 70  | 67  | 138  | 116  | 
  | 
6  | 816015373200676  | 张沙沙  | 会计学  | 385  | 69  | 57  | 138  | 121  | 
  | 
7  | 816015113100051  | 沈悦  | 会计学  | 382  | 64  | 71  | 135  | 112  | 
  | 
8  | 816015113100052  | 李伶俐  | 会计学  | 382  | 65  | 66  | 136  | 115  | 
  | 
9  | 816015423300762  | 张馨引  | 会计学  | 381  | 64  | 67  | 128  | 122  | 
  | 
10  | 816015423100751  | 冯慧宇  | 会计学  | 381  | 74  | 72  | 112  | 123  | 
  | 
11  | 816015213300374  | 刘璟仪  | 会计学  | 381  | 65  | 65  | 131  | 120  | 
  | 
12  | 816015343200518  | 姚敏  | 会计学  | 380  | 61  | 64  | 146  | 109  | 
  | 
13  | 816015373300584  | 刘天昊  | 会计学  | 379  | 70  | 64  | 130  | 115  | 
  | 
14  | 816015513300861  | 黄叙溶  | 会计学  | 379  | 62  | 63  | 147  | 107  | 
  | 
15  | 816015213100370  | 倪亚楠  | 会计学  | 379  | 64  | 65  | 135  | 115  | 
  | 
16  | 816015113300072  | 郭安斌  | 会计学  | 378  | 72  | 57  | 134  | 115  | 
  | 
17  | 816015113200062  | 晏燕  | 会计学  | 377  | 59  | 63  | 137  | 118  | 
  | 
18  | 816015143100315  | 王丹  | 会计学  | 376  | 68  | 64  | 138  | 106  | 
  | 
19  | 816015443300828  | 李彬昌  | 会计学  | 376  | 72  | 53  | 126  | 125  | 
  | 
20  | 816015513300860  | 周崇伦  | 会计学  | 376  | 70  | 66  | 134  | 106  | 
  | 
21  | 816015113300077  | 赵东方  | 会计学  | 375  | 72  | 72  | 130  | 101  | 
  | 
22  | 816015113300074  | 钟冰  | 会计学  | 373  | 71  | 60  | 127  | 115  | 
  | 
23  | 816015323200435  | 普艳阳  | 会计学  | 373  | 63  | 67  | 136  | 107  | 
  | 
24  | 816015373300656  | 孙鑫  | 会计学  | 371  | 64  | 61  | 130  | 116  | 
  | 
25  | 816015133200300  | 刘秀婷  | 会计学  | 371  | 75  | 71  | 136  | 89  | 
  | 
26  | 816015323100432  | 严洁君  | 会计学  | 369  | 65  | 57  | 142  | 105  | 
  | 
27  | 816015323200433  | 郝帅龙  | 会计学  | 369  | 65  | 58  | 141  | 105  | 
  | 
28  | 816015513300875  | 孟佳悦  | 会计学  | 367  | 65  | 59  | 141  | 102  | 
  | 
29  | 816015323200436  | 李慧玲  | 会计学  | 367  | 68  | 59  | 131  | 109  | 
  | 
30  | 816015343200519  | 骆阿明  | 会计学  | 366  | 67  | 58  | 134  | 107  | 
  | 
31  | 816015413200707  | 肖焮  | 会计学  | 365  | 63  | 69  | 130  | 103  | 
  | 
32  | 816015373100677  | 李新  | 会计学  | 365  | 70  | 62  | 132  | 101  | 
  | 
33  | 816015373200638  | 丰晓军  | 会计学  | 365  | 68  | 51  | 128  | 118  | 
  | 
34  | 816015413300703  | 马宇哲  | 会计学  | 364  | 63  | 54  | 138  | 109  | 
  | 
35  | 816015323400485  | 张平  | 会计学  | 362  | 62  | 59  | 135  | 106  | 信息化  | 
36  | 816015343400521  | 周越  | 会计学  | 351  | 58  | 64  | 127  | 102  | 信息化  | 
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(会计)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 管理类综合  | 外国语  | 备注  | ||
1  | 816015114100090  | 曲薇  | 会计  | 249  | 168  | 81  | 
  | ||
2  | 816015414100726  | 张洁  | 会计  | 247  | 163  | 84  | 
  | ||
3  | 816015114100131  | 徐振峰  | 会计  | 245  | 158  | 87  | 
  | ||
4  | 816015114100142  | 潘佳琪  | 会计  | 245  | 162  | 83  | 
  | ||
5  | 816015374100592  | 潘梦洁  | 会计  | 245  | 159  | 86  | 
  | ||
6  | 816015374100605  | 段玉如  | 会计  | 244  | 156  | 88  | 
  | ||
7  | 816015114100140  | 武鹏  | 会计  | 244  | 160  | 84  | 
  | ||
8  | 816015424100784  | 吴婧如  | 会计  | 242  | 162  | 80  | 
  | ||
9  | 816015114100125  | 张季实  | 会计  | 241  | 159  | 82  | 
  | ||
10  | 816015114100126  | 刘佩佩  | 会计  | 235  | 157  | 78  | 
  | ||
11  | 816015424100779  | 邹文彬  | 会计  | 235  | 160  | 75  | 
  | ||
12  | 816015124100232  | 刘天宁  | 会计  | 235  | 154  | 81  | 
  | ||
13  | 816015114100088  | 李小文  | 会计  | 234  | 153  | 81  | 
  | ||
14  | 816015114100127  | 高琳琳  | 会计  | 234  | 157  | 77  | 
  | ||
15  | 816015114100171  | 王钰婷  | 会计  | 234  | 156  | 78  | 
  | ||
16  | 816015444100830  | 袁也  | 会计  | 234  | 146  | 88  | 
  | ||
17  | 816015424100785  | 张梦霞  | 会计  | 233  | 157  | 76  | 
  | ||
18  | 816015374100604  | 唐敏  | 会计  | 233  | 146  | 87  | 
  | ||
19  | 816015324100488  | 刘潇奕  | 会计  | 233  | 145  | 88  | 
  | ||
20  | 816015374100594  | 高熙浓  | 会计  | 233  | 163  | 70  | 
  | ||
21  | 816015374100602  | 赵艳婷  | 会计  | 232  | 150  | 82  | 
  | ||
22  | 816015424100770  | 郑奇绮  | 会计  | 232  | 149  | 83  | 
  | ||
23  | 816015364100548  | 张文婧  | 会计  | 232  | 157  | 75  | 
  | ||
24  | 816015114100153  | 吴倩  | 会计  | 232  | 160  | 72  | 
  | ||
25  | 816015114100132  | 许静  | 会计  | 232  | 155  | 77  | 
  | ||
26  | 816015424100783  | 易凡  | 会计  | 232  | 156  | 76  | 
  | ||
27  | 816015314100417  | 刘济州  | 会计  | 231  | 148  | 83  | 
  | ||
28  | 816015314100421  | 孔俊雄  | 会计  | 231  | 150  | 81  | 
  | ||
29  | 816015434100815  | 苏薇  | 会计  | 231  | 158  | 73  | 
  | ||
30  | 816015224100396  | 韩建书  | 会计  | 231  | 156  | 75  | 
  | ||
31  | 816015214100376  | 李静月  | 会计  | 231  | 156  | 75  | 
  | ||
32  | 816015374100668  | 范瑞杰  | 会计  | 231  | 153  | 78  | 
  | ||
33  | 816015144100326  | 吕杨  | 会计  | 231  | 161  | 70  | 
  | ||
34  | 816015374100675  | 李萍  | 会计  | 230  | 149  | 81  | 
  | ||
35  | 816015324100450  | 董忱忱  | 会计  | 230  | 149  | 81  | 
  | ||
36  | 816015324100448  | 杨倩彬  | 会计  | 230  | 150  | 80  | 
  | ||
37  | 816015224100399  | 崔文婷  | 会计  | 229  | 147  | 82  | 
  | ||
38  | 816015314100419  | 靳翘楚  | 会计  | 228  | 141  | 87  | 
  | ||
39  | 816015124100228  | 李雅琦  | 会计  | 228  | 143  | 85  | 
  | ||
40  | 816015424100767  | 张付丽  | 会计  | 228  | 151  | 77  | 
  | ||
41  | 816015374100617  | 谢赛  | 会计  | 227  | 150  | 77  | 
  | ||
42  | 816015114100161  | 王鹏滑  | 会计  | 227  | 147  | 80  | 
  | ||
43  | 816015114100178  | 曹歆怡  | 会计  | 227  | 141  | 86  | 
  | ||
44  | 816015114100086  | 刘思慧  | 会计  | 227  | 145  | 82  | 
  | ||
45  | 816015124100252  | 郭雅琪  | 会计  | 227  | 146  | 81  | 
  | ||
46  | 816015414100730  | 沈之轩  | 会计  | 227  | 153  | 74  | 
  | ||
47  | 816015414100718  | 张钰晨  | 会计  | 227  | 150  | 77  | 
  | ||
48  | 816015114100174  | 檀天  | 会计  | 227  | 148  | 79  | 
  | ||
49  | 816015514100881  | 黎懿  | 会计  | 226  | 144  | 82  | 
  | ||
50  | 816015374100599  | 田园  | 会计  | 226  | 137  | 89  | 
  | ||
51  | 816015614100911  | 吴垠泽  | 会计  | 226  | 147  | 79  | 
  | ||
52  | 816015114100097  | 彭瑾  | 会计  | 226  | 143  | 83  | 
  | ||
53  | 816015114100117  | 田雨  | 会计  | 226  | 148  | 78  | 
  | ||
54  | 816015374100667  | 王晓文  | 会计  | 225  | 144  | 81  | 
  | ||
55  | 816015224100392  | 苏婉婉  | 会计  | 225  | 145  | 80  | 
  | ||
56  | 816015344100526  | 潘敏  | 会计  | 225  | 151  | 74  | 
  | ||
57  | 816015114100141  | 丁旭鹊  | 会计  | 225  | 154  | 71  | 
  | ||
58  | 816015364100556  | 张梦雅  | 会计  | 225  | 146  | 79  | 
  | ||
59  | 816015324100456  | 金海曙  | 会计  | 225  | 142  | 83  | 
  | ||
60  | 816015324100457  | 郭敏  | 会计  | 225  | 152  | 73  | 
  | ||
61  | 816015324100454  | 郭中伟  | 会计  | 224  | 141  | 83  | 
  | ||
62  | 816015414100724  | 杨玲玲  | 会计  | 224  | 139  | 85  | 
  | ||
63  | 816015124100238  | 苏丹  | 会计  | 224  | 144  | 80  | 
  | ||
64  | 816015124100239  | 刘禹彤  | 会计  | 223  | 147  | 76  | 
  | ||
65  | 816015374100678  | 张珊  | 会计  | 223  | 146  | 77  | 
  | ||
66  | 816015114100155  | 陈明  | 会计  | 223  | 143  | 80  | 
  | ||
67  | 816015364100549  | 江琴英  | 会计  | 223  | 136  | 87  | 
  | ||
68  | 816015424100766  | 张敏  | 会计  | 223  | 137  | 86  | 
  | ||
69  | 816015314100418  | 高田田  | 会计  | 223  | 140  | 83  | 
  | ||
70  | 816015434100812  | 赵晓芬  | 会计  | 223  | 144  | 79  | 
  | ||
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(审计)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 管理类综合  | 外国语  | 备注  | ||
1  | 816015325100474  | 郭雨辰  | 审计  | 241  | 159  | 82  | 
  | ||
2  | 816015325100464  | 杜誉  | 审计  | 239  | 154  | 85  | 
  | ||
3  | 816015135100305  | 曹悦  | 审计  | 239  | 157  | 82  | 
  | ||
4  | 816015325100463  | 陈如意  | 审计  | 236  | 149  | 87  | 
  | ||
5  | 816015355100541  | 崔睿萌  | 审计  | 236  | 157  | 79  | 
  | ||
6  | 816015325100468  | 徐婧媛  | 审计  | 236  | 151  | 85  | 
  | ||
7  | 816015425100791  | 刘琼莉  | 审计  | 235  | 153  | 82  | 
  | ||
8  | 816015325100476  | 田婧娟  | 审计  | 234  | 151  | 83  | 
  | ||
9  | 816015115100187  | 苏莹莹  | 审计  | 234  | 156  | 78  | 
  | ||
10  | 816015425100792  | 柳羽珊  | 审计  | 231  | 153  | 78  | 
  | ||
11  | 816015425100795  | 陈希乐  | 审计  | 231  | 151  | 80  | 
  | ||
12  | 816015115100197  | 任佳佳  | 审计  | 230  | 151  | 79  | 
  | ||
13  | 816015415100738  | 韩瑜  | 审计  | 229  | 147  | 82  | 
  | ||
14  | 816015435100817  | 周可盈  | 审计  | 229  | 147  | 82  | 
  | ||
15  | 816015425100789  | 康佳龙  | 审计  | 226  | 151  | 75  | 
  | ||
16  | 816015115100217  | 贾聪蕾  | 审计  | 225  | 145  | 80  | 
  | ||
17  | 816015115100195  | 胡洋  | 审计  | 224  | 143  | 81  | 
  | ||
18  | 816015325100477  | 石秀真  | 审计  | 224  | 143  | 81  | 
  | ||
19  | 816015325100459  | 方稚涵  | 审计  | 224  | 143  | 81  | 
  | ||
20  | 816015125100241  | 智国栋  | 审计  | 224  | 154  | 70  | 
  | ||
21  | 816015115100223  | 朱君  | 审计  | 223  | 147  | 76  | 
  | ||
22  | 816015615100912  | 冯佳怡  | 审计  | 223  | 144  | 79  | 
  | ||
23  | 816015415100691  | 高昌原  | 审计  | 223  | 145  | 78  | 
  | ||
24  | 816015325100480  | 宋弘华  | 审计  | 222  | 141  | 81  | 
  | ||
25  | 816015515100884  | 郑煜  | 审计  | 221  | 144  | 77  | 
  | ||
26  | 816015425100794  | 程堰柳  | 审计  | 221  | 140  | 81  | 
  | ||
27  | 816015145100334  | 闫奕如  | 审计  | 220  | 142  | 78  | 
  | ||
28  | 816015375100683  | 李醒  | 审计  | 220  | 144  | 76  | 
  | ||
29  | 816015455100843  | 郭康  | 审计  | 220  | 150  | 70  | 
  | ||
30  | 816015115100186  | 聂思今  | 审计  | 220  | 165  | 55  | 
  | ||
31  | 816015325100469  | 习知伟  | 审计  | 219  | 145  | 74  | 
  | ||
32  | 816015325100466  | 马晶国  | 审计  | 219  | 138  | 81  | 
  | ||
33  | 816015355100536  | 牛永利  | 审计  | 218  | 137  | 81  | 
  | ||
34  | 816015375100624  | 姜若曦  | 审计  | 218  | 143  | 75  | 
  | ||
35  | 816015375100646  | 安鹏鹏  | 审计  | 216  | 141  | 75  | 
  | ||
36  | 816015325100481  | 高颖培  | 审计  | 216  | 140  | 76  | 
  | ||
37  | 816015645100921  | 刘蔚芝  | 审计  | 216  | 148  | 68  | 
  | ||
38  | 816015425100790  | 李官聪  | 审计  | 215  | 141  | 74  | 
  | ||
39  | 816015325100479  | 李晶  | 审计  | 214  | 132  | 82  | 
  | ||
40  | 816015235100407  | 王哲  | 审计  | 214  | 144  | 70  | 
  | ||
41  | 816015115100219  | 李琳  | 审计  | 214  | 142  | 72  | 
  | ||
42  | 816015375100621  | 韩菲  | 审计  | 213  | 151  | 62  | 
  | ||
43  | 816015115100201  | 吴绪同  | 审计  | 213  | 134  | 79  | 
  | ||
44  | 816015235100408  | 薛文博  | 审计  | 213  | 146  | 67  | 
  | ||
45  | 816015225100401  | 崔晓  | 审计  | 212  | 130  | 82  | 
  | ||
46  | 816015115100207  | 吴穹  | 审计  | 212  | 136  | 76  | 
  | ||
47  | 816015135100280  | 范琳琳  | 审计  | 212  | 142  | 70  | 
  | ||
48  | 816015115100203  | 刘艳丽  | 审计  | 211  | 139  | 72  | 
  | ||
49  | 816015365100558  | 张晋菘  | 审计  | 211  | 137  | 74  | 
  | ||
50  | 816015325100471  | 任吉  | 审计  | 210  | 137  | 73  | 
  | ||
51  | 816015115100188  | 郭艳军  | 审计  | 210  | 132  | 78  | 
  | ||
52  | 816015115100185  | 曹玉锦  | 审计  | 210  | 138  | 72  | 
  | ||
53  | 816015325100475  | 金金  | 审计  | 209  | 136  | 73  | 
  | ||
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单 (学术型少数民族骨干计划)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 政治理论  | 外国语  | 数学(三)  | 经济学综合  | 备注  | 
1  | 816015322600482  | 聂登俊  | 财政学  | 344  | 68  | 45  | 118  | 113  | 
  | 
2  | 816015152600336  | 张浩  | 财政学  | 325  | 64  | 50  | 123  | 88  | 
  | 
3  | 816015322600429  | 杨博羽  | 财政学  | 306  | 66  | 58  | 85  | 97  | 
  | 
4  | 816015112600039  | 江旭成  | 财政学  | 305  | 67  | 58  | 69  | 111  | 
  | 
5  | 816015342300513  | 马梦晓  | 财政学  | 282  | 57  | 55  | 78  | 92  | 
  | 
6  | 816015312600412  | 谭磊  | 财政学  | 258  | 63  | 46  | 58  | 91  | 
  | 
7  | 816015423300754  | 向位  | 会计学  | 311  | 61  | 47  | 106  | 97  | 
  | 
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单 (专业型少数民族骨干计划)  | |||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 报考专业  | 总分  | 管理类综合  | 外国语  | 备注  | ||
1  | 816015424100782  | 毛幸跃  | 会计  | 233  | 158  | 75  | 
  | ||
2  | 816015424100764  | 黄怡  | 会计  | 201  | 125  | 76  | 
  | ||
3  | 816015114100089  | 阿依沙拉·卡开西  | 会计  | 198  | 130  | 68  | 
  | ||
4  | 816015364100552  | 孙可  | 会计  | 194  | 119  | 75  | 
  | ||
5  | 816015214100358  | 舒江波  | 会计  | 194  | 126  | 68  | 
  | ||
6  | 816015434100827  | 向秀芳  | 会计  | 192  | 118  | 74  | 
  | ||
7  | 816015424100776  | 曾婉婷  | 会计  | 191  | 121  | 70  | 
  | ||
8  | 816015114100100  | 马艳  | 会计  | 189  | 117  | 72  | 
  | ||
9  | 816015524100895  | 李琨琨  | 会计  | 188  | 112  | 76  | 
  | ||
10  | 816015114100101  | 雷苒  | 会计  | 183  | 128  | 55  | 
  | ||
11  | 816015434100823  | 沈夏宜  | 会计  | 183  | 116  | 67  | 
  | ||
12  | 816015514100886  | 韦彦君  | 会计  | 183  | 128  | 55  | 
  | ||
13  | 816015514100889  | 吴姝媛  | 会计  | 183  | 114  | 69  | 
  | ||
