<
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 备注 | 
| 1 | 法律(非法学) | 6451 | 梁康 | 男 | |
| 2 | 法律(非法学) | 6462 | 侯旭烽 | 男 | |
| 3 | 法律(非法学) | 6469 | 徐楠楠 | 女 | |
| 4 | 法律(非法学) | 6478 | 李翔 | 男 | |
| 5 | 法律(非法学) | 6479 | 陈泽鸿 | 男 | |
| 6 | 法律(非法学) | 6480 | 魏薇 | 女 | |
| 7 | 法律(非法学) | 6517 | 叶程程 | 女 | |
| 8 | 法律(非法学) | 6520 | 朴秀卿 | 女 | |
| 9 | 法律(非法学) | 6531 | 王梦威 | 男 | |
| 10 | 法律(非法学) | 6532 | 李梦颖 | 女 | |
| 11 | 法律(非法学) | 6533 | 马琳 | 女 | |
| 12 | 法律(非法学) | 6538 | 陈迪 | 女 | |
| 13 | 法律(非法学) | 6543 | 徐雯婷 | 女 | |
| 14 | 法律(非法学) | 6547 | 胡迪 | 男 | |
| 15 | 法律(非法学) | 6549 | 王铁兵 | 男 | |
| 16 | 法律(非法学) | 6554 | 梁瑞元 | 男 | |
| 17 | 法律(非法学) | 6556 | 谭相 | 男 | |
| 18 | 法律(非法学) | 6559 | 赵正阳 | 男 | |
| 19 | 法律(非法学) | 6562 | 李洋 | 男 | |
| 20 | 法律(非法学) | 6566 | 王佳佳 | 女 | |
| 21 | 法律(非法学) | 6573 | 刘从政 | 男 | |
| 22 | 法律(非法学) | 6580 | 黄卓卓 | 女 | |
| 23 | 法律(非法学) | 6582 | 臧显欧 | 男 | |
| 24 | 法律(非法学) | 6588 | 钟华 | 女 | |
| 25 | 法律(非法学) | 6589 | 周珏作 | 女 | |
| 26 | 法律(非法学) | 6590 | 邵昕瑶 | 女 | |
| 27 | 法律(非法学) | 6599 | 张宇宸 | 男 | |
| 28 | 法律(非法学) | 6605 | 赵航 | 男 | |
| 29 | 法律(非法学) | 6611 | 胡杨 | 男 | |
| 30 | 法律(非法学) | 6616 | 林思宏 | 女 | |
| 31 | 法律(非法学) | 6622 | 肖梦媛 | 女 | |
| 32 | 法律(非法学) | 6627 | 尚猛 | 男 | |
| 33 | 法律(非法学) | 6631 | 牛硕 | 男 | |
| 34 | 法律(非法学) | 6636 | 唐小薇 | 女 | |
| 35 | 法律(非法学) | 6637 | 朱刘丹 | 女 | |
| 36 | 法律(非法学) | 6638 | 林威 | 男 | |
| 37 | 法律(非法学) | 6640 | 唐超琰 | 女 | |
| 38 | 法律(非法学) | 6645 | 徐双 | 女 | |
| 39 | 法律(非法学) | 6647 | 石磊 | 女 | |
| 40 | 法律(非法学) | 6649 | 崔甜梦 | 女 | |
| 41 | 法律(非法学) | 6651 | 李雅迪 | 女 | |
| 42 | 法律(非法学) | 6652 | 陈爽 | 女 | |
| 43 | 法律(非法学) | 6658 | 叶雄彪 | 男 | |
| 44 | 法律(非法学) | 6665 | 陈泽 | 男 | |
| 45 | 法律(非法学) | 6674 | 郭筱楠 | 女 | |
| 46 | 法律(非法学) | 6675 | 张慧 | 女 | |
| 47 | 法律(非法学) | 6682 | 常佳敏 | 女 | |
| 48 | 法律(非法学) | 6688 | 王永寒 | 女 | |
| 49 | 法律(非法学) | 6691 | 宋璧如 | 女 | |
| 50 | 法律(非法学) | 6850 | 黄柠 | 女 | |
| 51 | 法律(非法学) | 6912 | 邓兴培 | 男 | |
| 52 | 法律(非法学) | 7005 | 黄美玲 | 女 | |
| 53 | 法律(非法学) | 7131 | 杨阳 | 女 | 新疆骨干 | 
| 54 | 法律(非法学) | 7133 | 赵普 | 男 | |
| 55 | 法律(非法学) | 7372 | 甄艺艺 | 女 | |
| 56 | 法律(非法学) | 7435 | 张学会 | 女 | |
| 57 | 法律(非法学) | 7436 | 陈财 | 男 | |
| 58 | 法律(非法学) | 7601 | 连环环 | 女 | |
| 59 | 法律(非法学) | 7603 | 孔祥云 | 女 | |
| 60 | 法律(非法学) | 7863 | 朱文龙 | 男 | |
| 61 | 法律(非法学) | 8220 | 高谦 | 男 | |
| 62 | 法律(非法学) | 8224 | 田夏宇 | 女 | |
| 63 | 法律(非法学) | 8242 | 张岩 | 男 | |
| 64 | 法律(非法学) | 8477 | 宋若宁 | 女 | |
| 65 | 法律(非法学) | 8483 | 刘笑晗 | 女 | |
| 66 | 法律(非法学) | 8751 | 刘芷含 | 女 | |
| 67 | 法律(非法学) | 8986 | 钟文彬 | 男 | |
| 68 | 法律(非法学) | 9006 | 王传方 | 男 | |
| 69 | 法律(非法学) | 9011 | 姚金龙 | 男 | |
| 70 | 法律(非法学) | 9435 | 王佩 | 男 | |
| 71 | 法律(非法学) | 9447 | 钱馨竹 | 女 | |
| 72 | 法律(非法学) | 9454 | 王琦 | 女 | |
| 73 | 法律(非法学) | 9456 | 韩茹冰 | 女 | |
| 74 | 法律(非法学) | 9701 | 赵沁兰 | 女 | |
| 75 | 法律(非法学) | 9704 | 马永听 | 男 | 云南骨干 | 
| 76 | 法律(非法学) | 9714 | 陈京伟 | 男 | |
| 77 | 法律(非法学) | 9716 | 张盛桐 | 男 | |
| 78 | 法律(非法学) | 9825 | 官涛 | 男 | |
| 79 | 法律(非法学) | 9925 | 袁梦 | 女 | |
| 80 | 法律(非法学) | 9927 | 史玉涵 | 女 | |
| 81 | 法律(非法学) | 9928 | 孙道亮 | 男 | |
| 82 | 法律(非法学) | 9975 | 孙妍 | 女 | |
| 83 | 法律(非法学) | 9990 | 崔寒 | 男 | |
| 84 | 法律(非法学) | 10107 | 詹鹤飞 | 女 | |
| 85 | 法律(非法学) | 10108 | 郑达 | 男 | |
| 86 | 法律(非法学) | 10261 | 张月丹 | 女 | |
| 87 | 法律(非法学) | 10283 | 高峰 | 男 | |
| 88 | 法律(非法学) | 10319 | 祁娟 | 女 | |
| 89 | 法律(非法学) | 10367 | 伍勇 | 男 | |
| 90 | 法律(非法学) | 10496 | 刘云蔚 | 女 | |
| 91 | 法律(非法学) | 10501 | 饶玮 | 女 | |
| 92 | 法律(非法学) | 10517 | 江烁 | 男 | |
| 93 | 法律(非法学) | 10573 | 陈哲立 | 男 | |
| 94 | 法律(非法学) | 10895 | 曾雪 | 女 | |
| 95 | 法律(非法学) | 10899 | 左泳波 | 女 | |
| 96 | 法律(非法学) | 10900 | 施露 | 女 | |
| 97 | 法律(非法学) | 10902 | 张瑜 | 男 | |
| 98 | 法律(非法学) | 10904 | 胡娴 | 女 | |
| 99 | 法律(非法学) | 11390 | 刘丽然 | 女 | |
| 100 | 法律(非法学) | 11400 | 魏芳 | 女 | |
| 101 | 法律(非法学) | 11403 | 郜鹏宇 | 男 | |
| 102 | 法律(非法学) | 11407 | 彭慧林 | 女 | |
| 103 | 法律(非法学) | 11416 | 王雪平 | 女 | |
| 104 | 法律(非法学) | 11426 | 魏文佳 | 女 | |
| 105 | 法律(非法学) | 11434 | 温馨 | 女 | |
| 106 | 法律(非法学) | 11436 | 孙玮 | 女 | |
| 107 | 法律(非法学) | 11641 | 王光耀 | 男 | |
| 108 | 法律(非法学) | 11643 | 李葳然 | 男 | |
| 109 | 法律(非法学) | 11644 | 李振领 | 男 | |
| 110 | 法律(非法学) | 11651 | 苏丽 | 女 | |
| 111 | 法律(非法学) | 11667 | 陈玺 | 女 | |
| 112 | 法律(非法学) | 11876 | 王亚琳 | 女 | |
| 113 | 法律(非法学) | 11878 | 谢丽媛 | 女 | |
| 114 | 法律(非法学) | 11997 | 孟为政 | 女 | |
| 115 | 法律(非法学) | 12072 | 张晨华 | 女 | |
| 116 | 法律(非法学) | 12230 | 韩春雨 | 女 | |
| 117 | 法律(非法学) | 12272 | 赵华 | 男 | |
| 118 | 法律(非法学) | 12330 | 王震 | 男 | |
| 119 | 法律(非法学) | 12335 | 亓凯 | 女 | |
| 120 | 法律(非法学) | 12428 | 王程祥 | 男 | |
| 121 | 法律(非法学) | 12599 | 刘思敏 | 女 | |
| 122 | 法律(非法学) | 12603 | 唐永辉 | 男 | |
| 123 | 法律(非法学) | 12724 | 雷乾坤 | 男 | |
| 124 | 法律(非法学) | 12855 | 海威 | 男 | |
| 125 | 法律(非法学) | 12934 | 贠兆麟 | 男 | |
| 126 | 法律(非法学) | 12937 | 张祖鸿 | 男 | |
| 127 | 法律(非法学) | 13065 | 王敏 | 女 | |
| 128 | 法律(非法学) | 13077 | 王晨晨 | 女 | |
| 129 | 法律(非法学) | 13081 | 靳晓敏 | 女 | |
| 130 | 法律(非法学) | 13275 | 宋紫晗 | 女 | |
| 131 | 法律(非法学) | 13324 | 徐小龙 | 男 | |
| 132 | 法律(非法学) | 13326 | 肖敏 | 女 | |
| 133 | 法律(非法学) | 13331 | 范京鹏 | 男 | |
| 134 | 法律(非法学) | 13337 | 牛金逸 | 男 | |
| 135 | 法律(非法学) | 13338 | 樊篱 | 男 | |
| 136 | 法律(非法学) | 13343 | 张迪 | 女 | |
| 137 | 法律(非法学) | 13346 | 王璇 | 女 | |
| 138 | 法律(非法学) | 13347 | 刘畅 | 女 | |
| 139 | 法律(非法学) | 13869 | 刁鹏 | 男 | |
| 140 | 法律(非法学) | 13871 | 任美君 | 女 | |
| 141 | 法律(非法学) | 13873 | 范腾丹 | 女 | |
| 142 | 法律(非法学) | 13899 | 谢茜 | 女 | |
| 143 | 法律(非法学) | 13962 | 阳雄剑 | 男 | |
| 144 | 法律(非法学) | 13966 | 蒋思思 | 女 | |
| 145 | 法律(非法学) | 14038 | 洪嘉君 | 女 | |
| 146 | 法律(非法学) | 14054 | 谢劲 | 男 | |
| 147 | 法律(非法学) | 14063 | 江波 | 男 | |
| 148 | 法律(非法学) | 14115 | 刘芳 | 女 | |
| 149 | 法律(非法学) | 14238 | 荀洁 | 男 | |
| 150 | 法律(非法学) | 14239 | 李雪梅 | 女 | |
| 151 | 法律(非法学) | 14261 | 营青 | 女 | |
| 152 | 法律(非法学) | 14264 | 白指洋 | 女 | |
| 153 | 法律(非法学) | 14414 | 方倩荣 | 女 | 同 | 
| 154 | 法律(非法学) | 14423 | 赖宇慧 | 女 | |
| 155 | 法律(非法学) | 14771 | 周梦 | 女 | |
| 156 | 法律(非法学) | 14774 | 吴蕾蕾 | 女 | |
| 157 | 法律(非法学) | 14779 | 蒋丹丹 | 女 | |
| 158 | 法律(非法学) | 14783 | 黄宇 | 男 | |
| 159 | 法律(非法学) | 14784 | 王婧洁 | 女 | |
| 160 | 法律(非法学) | 14785 | 付玉杰 | 男 | |
| 161 | 法律(非法学) | 14792 | 王孜 | 男 | |
| 162 | 法律(非法学) | 14880 | 莫洪刚 | 男 | |
| 163 | 法律(非法学) | 14882 | 吉差阿衣 | 女 | 四川骨干 | 
| 164 | 法律(非法学) | 14898 | 王昱琦 | 女 | |
| 165 | 法律(非法学) | 14899 | 兰鉴 | 女 | |
| 166 | 法律(非法学) | 14900 | 朱舸 | 女 | |
| 167 | 法律(非法学) | 15208 | 陈勰 | 女 | |
| 168 | 法律(非法学) | 15326 | 胡腾飞 | 男 | |
| 169 | 法律(非法学) | 15561 | 藏云 | 女 | |
| 170 | 法律(非法学) | 15580 | 王裕 | 男 | |
| 171 | 法律(非法学) | 15670 | 孔倩 | 女 | |
| 172 | 法律(非法学) | 15707 | 兰晓婷 | 女 | |
| 173 | 法律(非法学) | 15746 | 李春阳 | 女 | |
| 174 | 法律(非法学) | 15912 | 张志军 | 男 | |
| 175 | 法律(非法学) | 15915 | 李敏 | 女 | |
| 176 | 法律(非法学) | 15952 | 周美茹 | 女 | |
| 177 | 法律(法学) | 6708 | 王丹丽 | 女 | |
| 178 | 法律(法学) | 6733 | 张若涵 | 女 | |
| 179 | 法律(法学) | 6738 | 薛淑文 | 女 | |
| 180 | 法律(法学) | 6745 | 李若山 | 男 | |
| 181 | 法律(法学) | 6749 | 袁琳 | 女 | |
| 182 | 法律(法学) | 6778 | 张红伟 | 男 | |
| 183 | 法律(法学) | 6782 | 陈鸣剑 | 男 | |
| 184 | 法律(法学) | 6788 | 石墨翰 | 女 | |
| 185 | 法律(法学) | 6803 | 王承轩 | 男 | |
| 186 | 法律(法学) | 8250 | 李超 | 男 | |
| 187 | 法律(法学) | 8252 | 赵元圆 | 女 | |
| 188 | 法律(法学) | 10134 | 郭克鑫 | 男 | |
| 189 | 法律(法学) | 10269 | 吴后芹 | 女 | |
| 190 | 法律(法学) | 10698 | 龙俊 | 男 | |
| 191 | 法律(法学) | 11449 | 王婷 | 女 | |
| 192 | 法律(法学) | 11451 | 曹明飞 | 男 | |
| 193 | 法律(法学) | 11454 | 姜丹 | 女 | |
| 194 | 法律(法学) | 11677 | 耿文燕 | 女 | |
| 195 | 法律(法学) | 11883 | 金光照 | 男 | |
| 196 | 法律(法学) | 13349 | 冯带龙 | 女 | |
| 197 | 法律(法学) | 13358 | 熊靓 | 女 | |
| 198 | 法律(法学) | 13368 | 梁家彬 | 男 | |
| 199 | 法律(法学) | 13369 | 许艺萱 | 女 | |
| 200 | 法律(法学) | 14801 | 任筱霞 | 女 | |
| 201 | 法律(法学) | 14815 | 徐霄飞 | 女 | 
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
