据淮阴工学院研究生院消息,2020年淮阴工学院第四批研究生复试名单已经发布,详情如下:
		
			 
		
			
				
					| 
							姓名 | 
							考生编号 | 
							外国语 | 
							政治理论 | 
							业务课1 | 
							业务课2 | 
							总分 | 
							考试科目 | 
				
					| 
							丁瑞 | 
							100410202020075 | 
							62 | 
							55 | 
							79 | 
							105 | 
							301 | 
							化工专业综合 | 
				
					| 
							丁瑞 | 
							105000006373317 | 
							49 | 
							60 | 
							61 | 
							120 | 
							290 | 
							化工专业综合 | 
				
					| 
							邹于杰 | 
							103380210001020 | 
							75 | 
							65 | 
							81 | 
							57 | 
							278 | 
							化工专业综合 | 
				
					| 
							张迪 | 
							100940049094114 | 
							49 | 
							63 | 
							57 | 
							109 | 
							278 | 
							化工专业综合 | 
				
					| 
							李晓 | 
							100600131106413 | 
							38 | 
							60 | 
							69 | 
							97 | 
							264 | 
							化工专业综合 | 
				
					| 
							刘佳 | 
							107030161340336 | 
							47 | 
							59 | 
							118 | 
							127 | 
							351 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							姚丽君 | 
							106630000004393 | 
							49 | 
							61 | 
							114 | 
							127 | 
							351 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							刘倩 | 
							107030162128651 | 
							49 | 
							63 | 
							123 | 
							113 | 
							348 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							杨阳 | 
							106550070012212 | 
							40 | 
							65 | 
							106 | 
							132 | 
							343 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							袁稚雯 | 
							106550070012188 | 
							45 | 
							61 | 
							102 | 
							125 | 
							333 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							李婧 | 
							107030161340492 | 
							45 | 
							53 | 
							110 | 
							112 | 
							320 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							赵文豪 | 
							103640210001397 | 
							50 | 
							69 | 
							98 | 
							96 | 
							313 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							信珊珊 | 
							107120137065958 | 
							72 | 
							73 | 
							92 | 
							71 | 
							308 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							李志慧 | 
							105040210534428 | 
							52 | 
							64 | 
							79 | 
							110 | 
							305 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							孟天娇 | 
							116410210100137 | 
							47 | 
							56 | 
							115 | 
							87 | 
							305 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							雷一萱 | 
							144300068000162 | 
							69 | 
							52 | 
							82 | 
							90 | 
							293 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							王卉 | 
							101570000001531 | 
							69 | 
							52 | 
							69 | 
							80 | 
							270 | 
							生物工艺综合 | 
				
					| 
							王刚 | 
							103370210008403 | 
							50 | 
							65 | 
							81 | 
							106 | 
							302 | 
							化工过程控制专业综合 | 
				
					| 
							郭丹 | 
							100580141204334 | 
							58 | 
							62 | 
							61 | 
							102 | 
							283 | 
							化工过程控制专业综合 | 
				
					| 
							吴峥 | 
							104600999070158 | 
							50 | 
							61 | 
							67 | 
							94 | 
							272 | 
							化工过程控制专业综合 | 
				
					| 
							曹传旭 | 
							102900210604351 | 
							59 | 
							67 | 
							65 | 
							75 | 
							266 | 
							化工过程控制专业综合 | 
				
					| 
							呙晓驰 | 
							102930210101927 | 
							50 | 
							53 | 
							66 | 
							97 | 
							266 | 
							化工过程控制专业综合 |