学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 普通考生 | 享受少数民族照顾政策考生总分要求 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |||
01哲学 | 各学科专业 | 316 | 38 | 57 | 261 |
02经济学 | 各学科专业 | 314 | 37 | 56 | 259 |
03法学 | 各学科专业 | 311 | 37 | 56 | 257 |
04教育学 | 0452体育 | 300 | 35 | 105 | 248 |
0451教育 | 337 | 45 | 68 | 278 | |
0401教育学 | 337 | 45 | 135 | 278 | |
05文学 | 各学科专业 | 344 | 45 | 68 | 283 |
06历史学 | 各学科专业 | 331 | 42 | 126 | 273 |
07理学 | 各学科专业 | 265 | 32 | 48 | 220 |
08工学 | 各学科专业 | 254 | 32 | 48 | 211 |
10医学 | 各学科专业 | 284 | 33 | 99 | 235 |
12管理学 | 1251工商管理 | 153 | 30 | 60 | 132 |
1252公共管理 | 158 | 34 | 68 | 134 | |
1253会计 | 189 | 46 | 92 | 159 | |
1254旅游管理 | 141 | 30 | 60 | 121 | |
其他学科专业 | 322 | 38 | 57 | 266 | |
13艺术学 | 各学科专业 | 344 | 35 | 53 | 283 |
14交叉学科 | 各学科专业 | 256 | 32 | 48 | 213 |









