现将我校2027年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生(含“农村学校教育硕士师资培养计划”)复试成绩和拟录取结果进行公示。公示期为7日,如有异议请以书面形式实名向我校研究生招生办公室反映,联系电话:0431-86168862。
考生姓名 | 学习方式 | 报考学院名称 | 报考专业名称 | 外国语听说能力测试 | 业务素质测试 | 专业综合测试 | 复试总成绩 | 折算 总成绩 | 是否 拟录取 | 专项计划 | 备注 | |
张馨心 | 全日制 | 美术学院 | 设计 | 18 | 73 | 90 | 181 | 90.5 | 是 | 无 | ||
王 利 | 全日制 | 美术学院 | 美术与书法 | 19 | 75 | 86 | 180 | 90 | 是 | 无 | ||
王子涵 | 全日制 | 体育与健康学院 | 体育教学 | 18 | 72 | 86 | 176 | 88 | 是 | 无 | ||
姜春旭 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 13 | 65 | 85 | 163 | 81.5 | 是 | 无 | ||
刘翔元 | 全日制 | 历史文化学院 | 学科教学 (历史) | 16 | 73 | 89 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
王传博 | 全日制 | 历史文化学院 | 学科教学 (历史) | 16 | 71 | 86 | 173 | 86.5 | 是 | 无 | ||
王香凝 | 全日制 | 生命科学学院 | 学科教学 (生物) | 15 | 68 | 83 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
隋 喆 | 全日制 | 人工智能学院 | 软件工程 | 17 | 71 | 79 | 167 | 83.5 | 是 | 无 | ||
王鹤一 | 全日制 | 化学学院 | 学科教学 (化学) | 16 | 73 | 89 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
张 雪 | 全日制 | 化学学院 | 学科教学 (化学) | 18 | 73 | 91 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
张莘迪 | 全日制 | 教育学院 | 小学教育 | 15 | 71 | 86 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
鞠欣彤 | 全日制 | 教育学院 | 小学教育 | 16 | 72 | 91 | 179 | 89.5 | 是 | 无 | ||
王艺蒙 | 全日制 | 物理学院 | 学科教学 (物理) | 16 | 70 | 86 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
谭 哲 | 全日制 | 物理学院 | 学科教学 (物理) | 16 | 68 | 84 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
孙迎煜 | 全日制 | 数学学院 | 数学 | 16 | 67 | 94 | 177 | 88.5 | 是 | 无 | ||
孙宇欣 | 全日制 | 数学学院 | 学科教学 (数学) | 16 | 64 | 80 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
黄宇航 | 全日制 | 数学学院 | 学科教学 (数学) | 18 | 71 | 89 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
吉佳怡 | 全日制 | 数学学院 | 学科教学 (数学) | 16 | 67 | 83 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
曹卫博 | 全日制 | 文旅与电影学院 | 艺术学 | 17 | 65 | 82 | 164 | 82 | 是 | 无 | ||
梁依然 | 全日制 | 文旅与电影学院 | 戏剧与影视 | 16 | 69 | 90 | 175 | 87.5 | 是 | 无 | ||
曾 薇 | 全日制 | 外国语学院 | 学科教学 (英语) | 18 | 74 | 92 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
刘新平 | 全日制 | 地理科学学院 | 地理学 | 17 | 71 | 79 | 167 | 83.5 | 是 | 无 | ||
孙兆彤 | 全日制 | 地理科学学院 | 学科教学 (地理) | 16 | 73 | 89 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
周岢霈 | 全日制 | 音乐学院 | 艺术学 | 14 | 69 | 85 | 168 | 84 | 是 | 无 | ||
吴冬琼 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 17 | 70 | 90 | 177 | 88.5 | 是 | 无 | ||
年芷瑶 | 全日制 | 音乐学院 | 艺术学 | 14 | 71 | 81 | 166 | 83 | 是 | 无 | ||
吴佳欣 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学 (思政) | 17 | 76 | 82 | 175 | 87.5 | 是 | 无 | ||
曹佳怡 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学 (思政) | 17 | 78 | 95 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
马千慧 | 全日制 | 文学院 | 学科教学 (语文) | 17 | 73 | 90 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
张雨荷 | 全日制 | 文学院 | 学科教学 (语文) | 16 | 74 | 90 | 是 | 农村学校教育硕士师资培养计划 | ||||
注:普通推免考生折算成绩为复试总成绩÷2;农村学校教育硕士师资培养计划考生无需折算总成绩。
原标题:长春师范大学2027年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生复试成绩及拟录取结果的公示
文章来源:https://yjs.ccsfu.edu.cn/info/1311/271980.htm