- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 65 | 64 | 129 | 134 | 392 | 254.6 | 81.63 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 65 | 74 | 136 | 110 | 385 | 252 | 80.5 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 67 | 58 | 134 | 111 | 370 | 234.2 | 76.03 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 64 | 50 | 140 | 118 | 372 | 231 | 75.7 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 62 | 60 | 126 | 116 | 364 | 235.8 | 75.7 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 64 | 86 | 85 | 119 | 354 | 239.2 | 75.27 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 61 | 58 | 110 | 116 | 345 | 243.6 | 75.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 61 | 61 | 115 | 113 | 350 | 240.2 | 75.03 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 62 | 106 | 109 | 340 | 245.4 | 74.9 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 49 | 71 | 94 | 119 | 333 | 247 | 74.47 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 74 | 88 | 130 | 355 | 233.6 | 74.43 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 81 | 125 | 112 | 378 | 218.8 | 74.27 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 63 | 99 | 94 | 315 | 253.8 | 73.8 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 51 | 112 | 112 | 335 | 241.6 | 73.77 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 60 | 130 | 93 | 343 | 236.6 | 73.73 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 50 | 107 | 120 | 334 | 242 | 73.73 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 70 | 66 | 109 | 114 | 359 | 226.8 | 73.7 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 72 | 132 | 110 | 377 | 215.2 | 73.57 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 70 | 59 | 106 | 99 | 334 | 241 | 73.57 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 75 | 102 | 117 | 357 | 225.6 | 73.3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 61 | 72 | 95 | 114 | 342 | 231.4 | 72.77 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 65 | 82 | 96 | 112 | 355 | 222.4 | 72.57 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 75 | 71 | 101 | 123 | 370 | 213.2 | 72.53 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 64 | 78 | 112 | 97 | 351 | 224.6 | 72.53 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 67 | 57 | 107 | 108 | 339 | 231.4 | 72.47 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 52 | 60 | 88 | 101 | 301 | 252.4 | 72.17 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 70 | 63 | 80 | 107 | 320 | 239.2 | 71.87 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 56 | 63 | 85 | 113 | 317 | 238.2 | 71.4 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 66 | 52 | 115 | 103 | 336 | 226 | 71.27 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 68 | 78 | 97 | 109 | 352 | 214.8 | 71 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 73 | 44 | 118 | 110 | 345 | 218.6 | 70.93 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 66 | 52 | 106 | 108 | 332 | 225.2 | 70.73 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 54 | 92 | 122 | 331 | 223.6 | 70.37 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 61 | 65 | 107 | 103 | 336 | 219.4 | 70.17 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 62 | 89 | 117 | 328 | 224 | 70.13 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 54 | 78 | 111 | 303 | 238.8 | 70.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 53 | 97 | 106 | 313 | 230.6 | 69.73 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 60 | 78 | 92 | 109 | 339 | 214 | 69.6 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 58 | 53 | 96 | 92 | 299 | 237.8 | 69.53 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 66 | 62 | 80 | 122 | 330 | 218 | 69.33 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 51 | 94 | 105 | 307 | 231.6 | 69.3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 70 | 40 | 114 | 107 | 331 | 216 | 69.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 55 | 53 | 124 | 112 | 344 | 208.2 | 69.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 51 | 97 | 111 | 316 | 223 | 68.77 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 67 | 45 | 90 | 106 | 308 | 225 | 68.3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 35 | 90 | 91 | 273 | 245.2 | 68.17 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 65 | 67 | 88 | 83 | 303 | 223.8 | 67.6 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 72 | 55 | 79 | 93 | 299 | 225.4 | 67.47 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 62 | 69 | 92 | 286 | 226.2 | 66.3 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 47 | 94 | 91 | 295 | 219.2 | 66.03 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 60 | 96 | 91 | 310 | 209.2 | 65.87 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 56 | 74 | 67 | 95 | 292 | 216.4 | 65.27 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 61 | 61 | 71 | 78 | 271 | 228 | 65.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 46 | 91 | 72 | 268 | 228.8 | 64.93 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 56 | 48 | 86 | 102 | 292 | 210.2 | 64.23 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 51 | 79 | 92 | 281 | 211.8 | 63.4 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 63 | 56 | 89 | 75 | 283 | 210.6 | 63.4 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 47 | 82 | 78 | 266 | 219 | 63.1 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 57 | 50 | 73 | 87 | 267 | 216.6 | 62.8 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 45 | 97 | 92 | 293 | 199 | 62.47 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 59 | 54 | 53 | 100 | 266 | 209.8 | 61.57 |
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西