- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 59 | 128 | 120 | 370 | 256.4 | 79.73 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 73 | 104 | 99 | 339 | 259.2 | 77.1 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 71 | 117 | 91 | 347 | 251 | 76.53 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 66 | 65 | 107 | 105 | 343 | 252.6 | 76.4 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 74 | 97 | 94 | 333 | 255 | 75.8 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62 | 65 | 103 | 103 | 333 | 253.4 | 75.53 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 54 | 68 | 114 | 93 | 329 | 251.6 | 74.83 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 67 | 107 | 103 | 340 | 240.6 | 74.1 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 64 | 73 | 105 | 105 | 347 | 235.6 | 73.97 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 72 | 91 | 92 | 318 | 252 | 73.8 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 55 | 62 | 108 | 107 | 332 | 241.4 | 73.43 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59 | 63 | 121 | 106 | 349 | 229.4 | 73.13 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59 | 71 | 104 | 95 | 329 | 238.4 | 72.63 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 61 | 72 | 117 | 84 | 334 | 234 | 72.4 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71 | 63 | 111 | 96 | 341 | 229.4 | 72.33 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 57 | 60 | 126 | 79 | 322 | 240.8 | 72.33 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 65 | 113 | 93 | 336 | 232 | 72.27 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 67 | 96 | 91 | 314 | 242.8 | 71.87 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62 | 54 | 117 | 99 | 332 | 231 | 71.7 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62 | 65 | 100 | 103 | 330 | 229.2 | 71.2 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 59 | 120 | 100 | 339 | 222.6 | 71 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 70 | 100 | 80 | 313 | 238 | 70.97 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69 | 67 | 104 | 96 | 336 | 223.4 | 70.83 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58 | 58 | 108 | 114 | 338 | 221.6 | 70.73 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 73 | 89 | 99 | 329 | 226.6 | 70.67 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 68 | 108 | 106 | 350 | 213.6 | 70.6 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69 | 56 | 96 | 81 | 302 | 240.8 | 70.33 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 59 | 97 | 91 | 312 | 234.2 | 70.23 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 70 | 71 | 88 | 289 | 247.6 | 70.17 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70 | 60 | 123 | 102 | 355 | 207.8 | 70.13 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 54 | 103 | 119 | 336 | 219 | 70.1 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59 | 57 | 98 | 101 | 315 | 227.2 | 69.37 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 65 | 79 | 89 | 301 | 233.4 | 69 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 58 | 99 | 84 | 304 | 230.6 | 68.83 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 67 | 64 | 93 | 106 | 330 | 213.8 | 68.63 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58 | 49 | 93 | 84 | 284 | 240.6 | 68.5 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 56 | 113 | 62 | 294 | 228.6 | 67.5 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 65 | 80 | 65 | 275 | 238.6 | 67.27 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58 | 60 | 113 | 64 | 295 | 223 | 66.67 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 55 | 105 | 62 | 282 | 225.8 | 65.83 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 64 | 55 | 86 | 84 | 289 | 220 | 65.57 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 62 | 51 | 101 | 79 | 293 | 208.4 | 64.03 |
| 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71 | 43 | 93 | 77 | 284 | 208.6 | 63.17 |
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西