- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 71 | 82 | 228 | 0 | 381 | 273.6 | 83.7 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 64 | 69 | 238 | 0 | 371 | 262 | 80.77 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 73 | 69 | 227 | 0 | 369 | 256.8 | 79.7 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 65 | 76 | 235 | 0 | 376 | 250 | 79.27 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 55 | 83 | 247 | 0 | 385 | 240.4 | 78.57 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 57 | 64 | 236 | 0 | 357 | 256.2 | 78.4 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 64 | 71 | 229 | 0 | 364 | 248 | 77.73 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 72 | 64 | 212 | 0 | 348 | 256.8 | 77.6 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 68 | 223 | 0 | 354 | 253 | 77.57 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 74 | 74 | 240 | 0 | 388 | 232.4 | 77.53 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 60 | 78 | 238 | 0 | 376 | 237.4 | 77.17 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 60 | 75 | 222 | 0 | 357 | 246.8 | 76.83 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 73 | 221 | 0 | 357 | 245 | 76.53 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 64 | 73 | 231 | 0 | 368 | 237.8 | 76.43 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 56 | 70 | 240 | 0 | 366 | 233.2 | 75.47 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 73 | 68 | 206 | 0 | 347 | 242.8 | 75.17 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 64 | 83 | 214 | 0 | 361 | 232.4 | 74.83 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 57 | 65 | 232 | 0 | 354 | 231.4 | 73.97 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 64 | 64 | 231 | 0 | 359 | 226.2 | 73.6 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 62 | 225 | 0 | 350 | 230 | 73.33 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 66 | 224 | 0 | 353 | 225.8 | 72.93 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 59 | 68 | 223 | 0 | 350 | 225.2 | 72.53 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 65 | 61 | 224 | 0 | 350 | 220.2 | 71.7 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 65 | 59 | 229 | 0 | 353 | 214.4 | 71.03 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 75 | 68 | 232 | 0 | 375 | 187.4 | 68.73 |
| 心理学院 | 基础心理学 | 全日制 | 76 | 66 | 214 | 0 | 356 | 193 | 67.77 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 58 | 83 | 231 | 0 | 372 | 264.8 | 81.33 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 65 | 63 | 243 | 0 | 371 | 242.4 | 77.5 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 62 | 256 | 0 | 381 | 234.6 | 77.2 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 75 | 217 | 0 | 355 | 237 | 75 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 71 | 64 | 216 | 0 | 351 | 237.4 | 74.67 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 57 | 68 | 231 | 0 | 356 | 229.4 | 73.83 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 63 | 69 | 250 | 0 | 382 | 208.6 | 72.97 |
| 现代教学技术教育部重点实验室 | 基础心理学 | 全日制 | 66 | 66 | 218 | 0 | 350 | 212.4 | 70.4 |
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西