- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 70 | 77 | 124 | 110 | 381 | 260.6 | 81.53 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 75 | 108 | 122 | 372 | 254.2 | 79.57 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 63 | 73 | 118 | 110 | 364 | 256.6 | 79.17 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 72 | 77 | 81 | 137 | 367 | 253.8 | 79 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 74 | 126 | 115 | 375 | 244.4 | 78.23 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 74 | 97 | 119 | 349 | 259.4 | 78.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 65 | 72 | 106 | 110 | 353 | 254.8 | 77.77 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 76 | 143 | 104 | 390 | 231.2 | 77.53 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 63 | 75 | 120 | 107 | 365 | 245.4 | 77.4 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 67 | 98 | 117 | 340 | 254.8 | 76.47 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 70 | 69 | 97 | 99 | 335 | 252 | 75.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 71 | 122 | 113 | 368 | 231.2 | 75.33 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 63 | 66 | 116 | 102 | 347 | 242.6 | 75.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 75 | 104 | 93 | 334 | 249.8 | 75.03 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 77 | 96 | 99 | 333 | 249.8 | 74.93 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 82 | 125 | 119 | 382 | 219.4 | 74.77 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 67 | 123 | 103 | 349 | 236.2 | 74.27 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 67 | 113 | 99 | 343 | 239.4 | 74.2 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 69 | 106 | 114 | 347 | 235.2 | 73.9 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 54 | 99 | 119 | 333 | 242.6 | 73.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 57 | 114 | 112 | 339 | 238 | 73.57 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 62 | 100 | 97 | 318 | 250 | 73.47 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 65 | 102 | 104 | 328 | 241.2 | 73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 71 | 92 | 112 | 334 | 235.8 | 72.7 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 80 | 116 | 95 | 352 | 223.8 | 72.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 82 | 127 | 92 | 360 | 219 | 72.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 55 | 115 | 105 | 341 | 230.4 | 72.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 64 | 117 | 108 | 350 | 224.8 | 72.47 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 56 | 133 | 102 | 347 | 226.4 | 72.43 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 56 | 107 | 111 | 340 | 230.2 | 72.37 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 73 | 79 | 100 | 309 | 248.2 | 72.27 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 65 | 98 | 107 | 331 | 234.6 | 72.2 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 68 | 127 | 91 | 350 | 222.8 | 72.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 68 | 61 | 100 | 124 | 353 | 219 | 71.8 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 65 | 69 | 99 | 106 | 339 | 227 | 71.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 63 | 63 | 88 | 117 | 331 | 227.6 | 71.03 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 76 | 80 | 100 | 322 | 232.2 | 70.9 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 64 | 124 | 85 | 333 | 224.6 | 70.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 69 | 82 | 102 | 320 | 232 | 70.67 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 68 | 105 | 100 | 339 | 220.2 | 70.6 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 66 | 100 | 91 | 321 | 231 | 70.6 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 63 | 89 | 101 | 310 | 236.4 | 70.4 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 62 | 89 | 89 | 302 | 235 | 70.37 | 退役加分 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 58 | 112 | 110 | 338 | 217.4 | 70.03 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 68 | 103 | 95 | 323 | 226 | 69.97 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 72 | 102 | 105 | 338 | 217 | 69.97 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 56 | 116 | 106 | 338 | 215.8 | 69.77 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 71 | 118 | 108 | 354 | 206 | 69.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 65 | 74 | 106 | 304 | 235.8 | 69.7 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 65 | 62 | 108 | 88 | 323 | 224.4 | 69.7 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 67 | 73 | 106 | 308 | 233 | 69.63 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 64 | 95 | 88 | 314 | 229.4 | 69.63 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 68 | 121 | 94 | 342 | 212.6 | 69.63 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 55 | 56 | 97 | 113 | 321 | 224.6 | 69.53 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 69 | 114 | 80 | 320 | 225.2 | 69.53 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 74 | 94 | 104 | 333 | 217.2 | 69.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 77 | 79 | 92 | 305 | 231.2 | 69.03 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 54 | 42 | 119 | 99 | 314 | 225.6 | 69 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 64 | 90 | 106 | 326 | 217.6 | 68.87 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 55 | 75 | 94 | 88 | 312 | 225.2 | 68.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 38 | 88 | 124 | 312 | 223.8 | 68.5 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 66 | 103 | 112 | 337 | 208.6 | 68.47 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 59 | 64 | 74 | 98 | 295 | 233.4 | 68.4 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 60 | 78 | 92 | 297 | 230.4 | 68.1 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 66 | 95 | 88 | 310 | 218.2 | 67.37 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 74 | 61 | 110 | 93 | 338 | 201 | 67.3 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 60 | 97 | 90 | 303 | 221 | 67.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 51 | 81 | 106 | 299 | 223.2 | 67.1 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 56 | 73 | 78 | 77 | 284 | 232.2 | 67.1 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 53 | 81 | 94 | 286 | 228.8 | 66.73 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 54 | 56 | 92 | 89 | 291 | 222.2 | 66.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 41 | 101 | 105 | 308 | 208.8 | 65.6 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 55 | 69 | 72 | 97 | 293 | 216.2 | 65.33 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 71 | 70 | 86 | 291 | 215.2 | 64.97 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 67 | 65 | 102 | 295 | 210.8 | 64.63 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 81 | 66 | 80 | 284 | 215.4 | 64.3 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 65 | 73 | 99 | 295 | 207 | 64 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 50 | 51 | 88 | 90 | 279 | 216.2 | 63.93 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 53 | 50 | 96 | 89 | 288 | 200 | 62.13 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 58 | 71 | 75 | 93 | 297 | 191.4 | 61.6 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 41 | 91 | 90 | 282 | 183 | 58.7 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 46 | 61 | 95 | 262 | 223.2 | 63.4 | 骨干计划 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 64 | 79 | 113 | 318 | 211.6 | 67.07 | 退役大学生士兵计划 |
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西