- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 79 | 81 | 264 | 0 | 424 | 242.6 | 82.83 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 67 | 69 | 248 | 0 | 384 | 257 | 81.23 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 66 | 63 | 233 | 0 | 362 | 262.8 | 80 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 71 | 60 | 216 | 0 | 347 | 262.4 | 78.43 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 73 | 67 | 230 | 0 | 370 | 228.6 | 75.1 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 69 | 60 | 218 | 0 | 347 | 228.6 | 72.8 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 62 | 59 | 233 | 0 | 354 | 202 | 69.07 |
|
| 教育学部 | 课程与教学论 | 全日制 | 64 | 60 | 240 | 0 | 364 | 225.2 | 73.93 | 骨干计划 |
| 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 75 | 69 | 242 | 0 | 386 | 236.6 | 78.03 |
|
| 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 68 | 82 | 232 | 0 | 382 | 238.8 | 78 |
|
| 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 67 | 74 | 243 | 0 | 384 | 229.4 | 76.63 |
|
| 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 62 | 57 | 261 | 0 | 380 | 223.4 | 75.23 |
|
| 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 56 | 66 | 249 | 0 | 371 | 257 | 79.93 | 骨干计划 |
| 外国语学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 63 | 76 | 209 | 0 | 348 | 231.21 | 73.34 |
|
| 历史文化学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 65 | 69 | 254 | 0 | 388 | 214.7 | 74.58 |
|
| 数学与统计学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 64 | 72 | 232 | 0 | 368 | 235.2 | 76 |
|
| 物理学与信息技术学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 58 | 85 | 108 | 117 | 368 | 253 | 78.97 |
|
| 物理学与信息技术学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 66 | 79 | 110 | 116 | 371 | 249 | 78.6 |
|
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西