- 考研招生在线 全国研究生报考服务平台,提供及时、准确、全面的院校研究生招生信息!
-
-
公众号:研胜有途

-
-
| 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 57 | 58 | 117 | 120 | 352 | 265.2 | 79.4 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 63 | 68 | 96 | 120 | 347 | 257.25 | 77.58 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 67 | 76 | 64 | 131 | 338 | 261.5 | 77.38 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 68 | 76 | 98 | 93 | 335 | 254.25 | 75.88 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 70 | 56 | 86 | 129 | 341 | 242.5 | 74.52 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 全日制 | 61 | 74 | 120 | 113 | 368 | 226.25 | 74.51 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 153 | 61 | 0 | 0 | 214 | 257.4 | 78.57 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 174 | 68 | 0 | 0 | 242 | 229.2 | 78.5 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 57 | 0 | 0 | 179 | 271 | 75 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 130 | 74 | 0 | 0 | 204 | 239.6 | 73.93 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 135 | 46 | 0 | 0 | 181 | 256.6 | 72.93 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 146 | 42 | 0 | 0 | 188 | 238.4 | 72.73 | 西部志愿加分 |
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 127 | 63 | 0 | 0 | 190 | 245.8 | 72.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 139 | 49 | 0 | 0 | 188 | 245.6 | 72.27 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 132 | 51 | 0 | 0 | 183 | 250.4 | 72.23 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 64 | 0 | 0 | 175 | 257.4 | 72.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 63 | 0 | 0 | 185 | 247.4 | 72.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 132 | 38 | 0 | 0 | 170 | 259.4 | 71.57 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 98 | 64 | 0 | 0 | 162 | 266.4 | 71.4 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 107 | 64 | 0 | 0 | 171 | 255.4 | 71.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 131 | 47 | 0 | 0 | 178 | 247.8 | 70.97 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 110 | 74 | 0 | 0 | 184 | 241.2 | 70.87 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 139 | 42 | 0 | 0 | 181 | 243.4 | 70.73 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 119 | 45 | 0 | 0 | 164 | 260 | 70.67 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 52 | 0 | 0 | 174 | 248 | 70.33 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 58 | 0 | 0 | 180 | 241 | 70.17 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 94 | 78 | 0 | 0 | 172 | 248.6 | 70.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 132 | 52 | 0 | 0 | 184 | 236.6 | 70.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 71 | 0 | 0 | 182 | 236.4 | 69.73 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 135 | 41 | 0 | 0 | 176 | 242 | 69.7 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 | 252 | 69.67 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | 235 | 69.67 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 64 | 0 | 0 | 175 | 242.6 | 69.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 125 | 58 | 0 | 0 | 183 | 233.2 | 69.37 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 116 | 53 | 0 | 0 | 169 | 246.8 | 69.3 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 129 | 47 | 0 | 0 | 176 | 240 | 69.3 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 123 | 42 | 0 | 0 | 165 | 250.8 | 69.3 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 112 | 63 | 0 | 0 | 175 | 240.4 | 69.2 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 118 | 59 | 0 | 0 | 177 | 236.8 | 68.97 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 66 | 0 | 0 | 177 | 236.8 | 68.97 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 127 | 38 | 0 | 0 | 165 | 248.8 | 68.97 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 95 | 73 | 0 | 0 | 168 | 245.6 | 68.93 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 | 234.8 | 68.8 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 116 | 65 | 0 | 0 | 181 | 231 | 68.67 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 115 | 58 | 0 | 0 | 173 | 237.8 | 68.5 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 108 | 68 | 0 | 0 | 176 | 233.4 | 68.23 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 91 | 73 | 0 | 0 | 164 | 235.4 | 68.2 | 特岗教师加分 |
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 104 | 62 | 0 | 0 | 166 | 242.6 | 68.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 63 | 0 | 0 | 174 | 234.4 | 68.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 121 | 54 | 0 | 0 | 175 | 232.8 | 68 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 107 | 44 | 0 | 0 | 151 | 255.6 | 67.77 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 112 | 54 | 0 | 0 | 166 | 239.8 | 67.63 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 | 45 | 0 | 0 | 162 | 243.6 | 67.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 106 | 59 | 0 | 0 | 165 | 239.4 | 67.4 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 102 | 68 | 0 | 0 | 170 | 234 | 67.33 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 103 | 76 | 0 | 0 | 179 | 224.4 | 67.2 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 127 | 45 | 0 | 0 | 172 | 230.4 | 67.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 112 | 44 | 0 | 0 | 156 | 245.8 | 66.97 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 104 | 50 | 0 | 0 | 154 | 247.4 | 66.9 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 | 45 | 0 | 0 | 162 | 239.2 | 66.87 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 123 | 42 | 0 | 0 | 165 | 235.2 | 66.7 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 116 | 51 | 0 | 0 | 167 | 232.6 | 66.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 114 | 55 | 0 | 0 | 169 | 230.6 | 66.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 112 | 41 | 0 | 0 | 153 | 246 | 66.5 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 114 | 42 | 0 | 0 | 156 | 242.2 | 66.37 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 95 | 67 | 0 | 0 | 162 | 235.6 | 66.27 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 110 | 69 | 0 | 0 | 179 | 218 | 66.17 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 116 | 61 | 0 | 0 | 177 | 220 | 66.17 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 99 | 63 | 0 | 0 | 162 | 234.4 | 66.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 108 | 46 | 0 | 0 | 154 | 242.4 | 66.07 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 93 | 64 | 0 | 0 | 157 | 236.8 | 65.63 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 96 | 63 | 0 | 0 | 159 | 233.2 | 65.37 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 115 | 55 | 0 | 0 | 170 | 221.6 | 65.27 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 118 | 41 | 0 | 0 | 159 | 228.6 | 64.6 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 79 | 81 | 0 | 0 | 160 | 226 | 64.33 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 110 | 45 | 0 | 0 | 155 | 230.6 | 64.27 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 111 | 41 | 0 | 0 | 152 | 230.6 | 63.77 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 105 | 52 | 0 | 0 | 157 | 224 | 63.5 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 108 | 60 | 0 | 0 | 168 | 212.8 | 63.47 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 120 | 44 | 0 | 0 | 164 | 214.2 | 63.03 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 | 35 | 0 | 0 | 152 | 225.2 | 62.87 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 116 | 40 | 0 | 0 | 156 | 219.4 | 62.57 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 118 | 45 | 0 | 0 | 163 | 209.6 | 62.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 106 | 46 | 0 | 0 | 152 | 220.6 | 62.1 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 118 | 40 | 0 | 0 | 158 | 209.8 | 61.3 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 100 | 55 | 0 | 0 | 155 | 212.6 | 61.27 |
|
| 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 非全日制 | 117 | 35 | 0 | 0 | 152 | 205.8 | 59.63 |
|
(责任编辑:高永芹)
陕西师范大学陕西