各位考生:
现将我校2015年硕士研究生复试名单公示如下,如有疑问请致电0355—3151153咨询。
长治医学院2015年硕士研究生复试名单
考生姓名 | 考生编号 | 考生类型 | 初试成绩 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
申一凡 | 101175201508044 | 全国统考 | 57 | 59 | 226 | 342 | |
武瑶 | 101175201508035 | 全国统考 | 66 | 64 | 195 | 325 | |
龚秀 | 101175201508068 | 全国统考 | 59 | 52 | 209 | 320 | |
李婵 | 101175201508003 | 全国统考 | 56 | 53 | 206 | 315 | |
张雅杰 | 101175201508058 | 全国统考 | 60 | 42 | 210 | 312 | |
布琼星 | 101175201508002 | 全国统考 | 66 | 52 | 190 | 308 | |
李志强 | 101175201508038 | 全国统考 | 61 | 59 | 185 | 305 | |
裴文博 | 101175201508051 | 全国统考 | 58 | 41 | 205 | 304 | |
郭徐斌 | 101175201508080 | 全国统考 | 62 | 48 | 188 | 298 | |
王艳霞 | 101175201508043 | 全国统考 | 57 | 43 | 186 | 286 | |
李凯娜 | 101175201508007 | 全国统考 | 54 | 41 | 190 | 285 | |
贺志花 | 100255141501500 | 全国统考 | 53 | 41 | 227 | 321 | |
孟亚超 | 900325114124039 | 全国统考 | 67 | 60 | 188 | 315 | |
梁春波 | 106985141105075 | 全国统考 | 64 | 44 | 206 | 314 | |
郭慧丹 | 101595006000311 | 全国统考 | 58 | 40 | 214 | 312 | |
魏志星 | 100255141201461 | 全国统考 | 64 | 48 | 199 | 311 | |
牛俊芳 | 900325114124065 | 全国统考 | 62 | 39 | 203 | 304 | |
李娜 | 105335141202099 | 全国统考 | 62 | 50 | 191 | 303 | |
刘晓鹏 | 106315030860146 | 全国统考 | 60 | 43 | 198 | 301 | |
刘宇 | 105335141202101 | 全国统考 | 61 | 45 | 193 | 299 | |
王雯 | 900325114123646 | 全国统考 | 59 | 44 | 195 | 298 | |
王冠军 | 101835217307727 | 全国统考 | 57 | 55 | 186 | 298 | |
田凯利 | 107305021803595 | 全国统考 | 65 | 45 | 187 | 297 | |
王旭兰 | 101835217307675 | 全国统考 | 67 | 41 | 189 | 297 | |
郭东慧 | 104725410110435 | 全国统考 | 69 | 42 | 185 | 296 | |
李晋 | 100015015972149 | 全国统考 | 62 | 47 | 185 | 研究生 | 294 |
杜欣 | 104595412360049 | 全国统考 | 65 | 46 | 183 | 294 | |
药蕾 | 101835217507479 | 全国统考 | 64 | 60 | 170 | 294 | |
郭江峰 | 100255141501532 | 全国统考 | 61 | 51 | 182 | 294 | |
李若云 | 100895057000446 | 全国统考 | 54 | 54 | 184 | 292 | |
蔚鹏明 | 100625000102434 | 全国统考 | 54 | 45 | 192 | 291 | |
上官朝亮 | 107305021803396 | 全国统考 | 69 | 55 | 167 | 291 | |
靳卫红 | 100015015910175 | 全国统考 | 65 | 54 | 171 | 290 | |
张明明 | 104725410110362 | 全国统考 | 67 | 56 | 167 | 290 | |
崔冬梅 | 100895057000585 | 全国统考 | 57 | 45 | 187 | 289 | |
牟艺鑫 | 106315030920148 | 全国统考 | 64 | 58 | 167 | 289 | |
董鑫 | 101835217307701 | 全国统考 | 65 | 47 | 177 | 289 | |
罗青林 | 107305021803225 | 全国统考 | 65 | 49 | 175 | 289 | |
王永照 | 104595412520232 | 全国统考 | 65 | 52 | 171 | 288 | |
赵强强 | 900325114034060 | 全国统考 | 63 | 44 | 180 | 287 | |
冯旭娇 | 900325114123695 | 全国统考 | 52 | 42 | 193 | 287 | |
任苗苗 | 900325114123761 | 全国统考 | 63 | 46 | 178 | 287 | |
邢丽芳 | 110655850005533 | 全国统考 | 52 | 42 | 193 | 287 | |
徐家宾 | 107305021804553 | 全国统考 | 76 | 46 | 164 | 286 | |
田晓琳 | 100研究生报考895027000049 | 全国统考 | 56 | 50 | 180 | 286 | |
杨亮 | 105335141202105 | 全国统考 | 60 | 50 | 175 | 285 | |
曹涵 | 101835217312148 | 全国统考 | 66 | 58 | 161 | 285 | |
樊莎莎 | 106985360207614 | 全国统考 | 60 | 49 | 176 | 285 |
研究生处
二0 一五年三月二十四日