| 2020年硕士研究生招生分专业计划与一志愿考生达线情况表 | ||||
| 学位类别 | 专业(类别)代码 | 专业(类别)名称 | 招生计划数(含3士兵) | 一志愿达线数(含2士兵) | 
| 学术学位 | 071003 | 生理学 | 4 | 0 | 
| 071006 | 神经生物学 | 3 | 0 | |
| 071007 | 遗传学 | 1 | 0 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 1 | |
| 071011 | 生物物理学 | 2 | 1 | |
| 077103 | 应用心理学 | 5 | 4 | |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 1 | |
| 100102 | 免疫学 | 4 | 2 | |
| 100103 | 病原生物学 | 4 | 1 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 3 | |
| 100105 | 法医学 | 1 | 1 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 5 | 5 | |
| 100706 | 药理学 | 30 | 54 | |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 11 | 9 | |
| 100201 | 内科学 | 8 | 2 | |
| 100202 | 儿科学 | 3 | 1 | |
| 100203 | 老年医学 | 1 | 0 | |
| 100204 | 神经病学 | 2 | 2 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 12 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 7 | 7 | |
| 100210 | 外科学 | 15 | 3 | |
| 100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 1 | 0 | |
| 100217 | 麻醉学 | 17 | 4 | |
| 合 计 | 155 | 114 | ||
| 专业学位 | 105101 | 内科学 | 99 | 99 | 
| 105102 | 儿科学 | 15 | 3 | |
| 105103 | 老年医学 | 1 | 0 | |
| 105104 | 神经病学 | 8 | 5 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 3 | |
| 105107 | 影像医学与核医学 | 34 | 42 | |
| 105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |
| 105109 | 外科学 | 84 | 77 | |
| 105110 | 妇产科学 | 10 | 8 | |
| 105111 | 眼科学 | 4 | 3 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 2 | |
| 105113 | 肿瘤学 | 2 | 2 | |
| 105116 | 麻醉学 | 43 | 43 | |
| 105117 | 急诊医学 | 3 | 2 | |
| 105127 | 全科医学 | 4 | 1 | |
| 105128 | 临床病理学 | 4 | 0 | |
| 105200 | 口腔医学 | 21 | 21 | |
| 045400 | 应用心理 | 6 | 7 | |
| 105400 | 护 理 | 11 | 7 | |
| 105500 | 药 学 | 15 | 9 | |
| 合 计 | 375 | 335 | ||
| 总合计 | 530 | 449 | ||
